Järgnevasse statistikasse on võetud ainult need lahendmärksõnad,
mille all leidus vähemalt üks enam kui üheainsa
tekstiga esindatud mõistatustüüp, ja ka iga produktiivsema
märksõna alt on arvestusse võetud ainult 2
ja enama tekstiga esindatud tüübid. Vene- jt. võõrkeelseid
tekste ei ole arvesse võetud. Kaldjoonega eraldatud arvud
näitavad teksti- ja tüübihulki, mis iga asjaomast
lahendit esindavad.
Nimistut tuleb lugeda reakaupa ("vasakult paremale"), mitte veerukaupa.
vokk (+osad) 3214/43 | lehm (+osad, tegevused, lüps) 2585/23 | kana 2285/21 |
kapsas 2274/15 | kaev (+osad, veevõtmine) 2218/33 | tuli (+tegemine, säde jmt.) 2094/32 |
ahi (+osad) 1938/44 | hein (+koorem, kuhi, saad jm.) 1859/27 | pähkel (+puu, söömine) 1815/17 |
muna 1805/21 | inimene 1757/11 | veski (+liigid, osad jne.) 1721/36 |
humal 1680/11 | silm (+osad, pilk) 1624/22 | leib (+-tegu) 1463/21 |
pada (+osad) 1424/15 | sibul 1420/11 | võti, keeramine 1380/10 |
koer (+osad, tegevused) 1369/20 | regi (+osad, sõit) 1353/14 | kell, uur 1343/27 |
nõel 1337/19 | kinnas (+käsi) 1328/10 | kirik, kabel (+osad) 1319/27 |
vanker (+rattad) 1294/19 | viht, -a 1285/9 | jalats, kängimine 1239/21 |
puuriit, pinu 1195/5 | siga (+osad, tegevused, liigid) 1121/18 | sukavardad,-kudumine 1088/5 |
äke 1082/21 | kukk (+osad, tegevused) 1081/29 | lumi (+hang, -sadu, tuisk) 1078/29 |
vikerkaar 1076/14 | keel 1058/10 | maja (+osad) 1049/16 |
tee (way) (+elemendid) 1014/12 | suits 996/21 | kass (+osad) 994/12 |
harakas 979/5 | laev (+osad, sõit) 978/12 | küünal 975/12 |
ahjuroop (+tulehark jm.) 956/4 | lina (+osad, õitsemine 946/20 | hobune 944/18 |
päike 915/48 | äike 901/9 | margapuu 895/8 |
kaljanõu, -astja jmt. 879/18 | püss (+kuul, laskmine) 878/28 | lähker 865/7 |
jõhvikas 857/9 | ader (+osad) 854/15 | jõgi 832/20 |
puu (+osad, koed, liigid) 803/21 | viiul 771/5 | hambad 770/8 |
käsikivi 763/10 | padi 747/4 | vähk 736/19 |
lõng (+kerimine, haspeldamine) 733/19 | rakend 731/3 | herned patta 689/1 |
ketramine 689/6 | kanep 679/6 | sukk 675/7 |
pea 667/6 | aasta 656/12 | nimi 656/6 |
veekandmine 656/5 | jälg 652/4 | raamat (+liigid: piibel jm.) 640/16 |
peer 636/9 | aken 617/18 | sõrmus 599/6 |
uks (+osad, manused) 592/19 | taevas, laotus 582/13 | porgand 576/6 |
härg (sh. ikkes) 568/9 | hernes (+kaun) 556/6 | jalg 553/9 |
jää 538/14 | mesipuu 527/15 | põld, kõrrepõld 522/5 |
vorst (+-tikk, tegemine) 504/7 | kangas (+kudumine) 503/13 | sitasitikas 499/5 |
tatt, tatine nina, nuuskamine 495/8 | abielu 494/3 | puur, oherd 492/8 |
luud (+osad) 491/11 | häll 488/6 | auk 487/1 |
emapiim 478/2 | maasikas 474/4 | paat, lootsik 470/12 |
õunapuu 467/6 | kirikukell, tornikell (+löömine) 455/12 | tuul, maru 453/20 |
tara 445/7 | köis (+osad, tegemine) 439/8 | kirp 435/14 |
kangasteljed (+osad) 431/13 | kõrv 431/6 | sõel+leivaahi+leivalabidas 429/1 |
söömine (+puulusikas) 422/7 | villakraas, kraasimine 419/7 | suguelund 401/34 |
kilk 397/5 | õled (+-kott, kubu) 395/7 | külm, pakane 385/7 |
lõuguti 385/9 | rukis 379/6 | säng+iste+põrand 372/1 |
meri 363/5 | prees 358/7 | sõrmkübar 343/5 |
kirjutamine, kiri 340/13 | karp 327/2 | torupill 320/7 |
vari 309/19 | räästatilgad 304/2 | säng 301/11 |
seinapragu 298/6 | ratsasõit 294/2 | võrk: kalapüük 293/7 |
juuksed 292/6 | Punane meri 289/1 | mesilane 287/9 |
siil 280/16 | nina 279/7 | iste (ka: tool, pink jts.) 275/6 |
uni 273/5 | udu 270/6 | seen 267/6 |
roe, sitt(umine) 260/5 | lamp 258/7 | naine, tüdruk 253/3 |
kirjutussulg 252/12 | kirikuõpetaja 251/13 | nädal 250/6 |
püksid 249/6 | vanker+regi+hobune 248/1 | tulused (raud+kivi+tael) 245/5 |
sõel(umine) 244/15 | kuu (moon) 240/13 | pilliroog 239/1 |
põrand 236/4 | laud 233/4 | hani 231/4 |
pilv 231/7 | omasugune 225/1 | katus (+osad) 224/8 |
uhmer, tampimine 223/8 | kurk, -gi 219/5 | peerg (+pilak jm.) 213/10 |
pajupill, vile 211/5 | suu 211/5 | palk, -i 210/4 |
müts, kübar 204/6 | põis 201/2 | pühad 200/8 |
jooginõu (kapp, kruus jms.) 194/12 | kannel 193/2 | känd 193/5 |
suguühe 193/13 | pääsuke 190/4 | kirves 187/9 |
tatar 184/6 | laps (+sünd, imetamine) 182/6 | lambarauad 181/9 |
vill, -a 176/3 | sipelgapesa 173/5 | saag 172/8 |
sammal 170/3 | kasukas 169/8 | puusärk, kirst 169/4 |
lääts 167/5 | vaat, aam, tünn (+osad) 164/6 | vasikas 164/1 |
lukk 163/7 | suhkur 163/6 | ahel 160/2 |
kaalikas 160/6 | haigus 155/2 | lammas (+osad, tegevused) 152/12 |
vares 148/4 | võrk, noot (+tegemine) 148/7 | hari 143/12 |
Joonas 142/4 | sadul 142/3 | konn 141/11 |
vaarikas 141/2 | uba, -kaun 140/6 | sipelgas 138/4 |
lagi, parred jmt. 137/5 | käsi (+küüned) 135/13 | tahk, käi, luisk 131/10 |
krapp, kaelakell 130/7 | õng(itsemine) 129/2 | piip 128/16 |
vesi 128/6 | korsten 127/6 | sool, -a 127/7 |
habe 125/4 | kull 124/1 | toober 124/3 |
võrguhark 121/1 | puder 120/7 | lambaniitmine 119/3 |
hunt 117/5 | kündmine 111/3 | vihtlemine 111/2 |
nuga 106/9 | vihm 104/9 | süli 103/1 |
Eeva 102/2 | naeris 102/2 | sepalõõts 102/5 |
vale 101/2 | naba 95/3 | nõges 95/3 |
kartul 93/13 | kaste 91/4 | kuub 88/3 |
sirp 87/4 | tubakas, suits 87/2 | käärid 86/6 |
pilt 86/3 | vits 86/3 | mõõk 84/1 |
putk 84/1 | maa 83/8 | tanu, pärg (+kudumine) 83/5 |
elavhõbe 82/1 | pihlakas 82/1 | tahm 82/3 |
kalmistu 81/3 | linatöötlemine 81/2 | valgus 81/4 |
vili (+rõuk jmt.) 80/2 | lubi 79/3 | raha 76/7 |
sulg (höyhen) 75/3 | unenägu 75/1 | höövel(damine) 74/2 |
süsi 74/5 | tigu, teokarp 74/2 | kepp 73/3 |
Aadam 71/4 | kusemine 70/4 | neer 70/2 |
orav 69/3 | karu 67/1 | oksaauk 67/2 |
hiir 65/7 | toomingamari 65/2 | kulp 63/3 |
mutt 62/4 | patt, -u 61/2 | varn 61/4 |
[lahend teadmata] 60/27 | pesa 59/7 | ritv 58/1 |
sild 58/2 | kägu 57/1 | rohutirts, ritsikas 57/4 |
potiraud 55/1 | soo, raba 55/1 | pudel 54/11 |
täi (+tapmine) 54/5 | vikat 53/4 | kaelaraha 52/2 |
tulekahju 52/6 | uss, madu 52/7 | maailm 50/2 |
varas 50/1 | kits, sokk 49/3 | eile 47/1 |
pliiats 47/3 | tuletikud, -toos 47/4 | mõistus 46/1 |
vaagen, liud, kauss 44/5 | ait 43/3 | särk 43/3 |
kask 42/9 | kõrts 42/1 | nael 42/2 |
võilill 41/3 | kari 40/1 | lennuk 40/4 |
muhv 40/2 | vaip 40/1 | kala 39/5 |
Noa 38/1 | nisa 37/2 | sääsk, kihulane 36/2 |
teemasin, samovar 36/3 | latern 35/3 | täna 35/1 |
rähn 33/3 | ämblik 33/7 | perse 32/4 |
tuhk 32/2 | rahe 31/3 | ristimine 31/1 |
heinaniitmine 30/1 | kurg 30/2 | Loti naine 29/1 |
hang, vigel 28/4 | helmed 28/3 | rasv 28/1 |
piim 27/2 | soolavakk 27/1 | õlu (+tegemine) 27/5 |
ihuliige 25/1 | kelder 25/2 | lusikas 25/6 |
teetähis, verstapost 25/2 | või (+tegemine) 24/3 | kaer 23/1 |
kosk 23/1 | õlpmed, kaelkoogud 23/3 | kaas 22/1 |
prillid 22/2 | vagadus 22/1 | klaas 21/1 |
loom 21/1 | lüpsik 21/2 | mõistatus 21/3 |
õigus 21/1 | hernehirmutis 20/2 | kuusk 20/1 |
päevalill 20/2 | ööpäev 20/2 | kütis, ale 19/1 |
soojus, palavus 19/3 | surm 19/3 | traktor 18/3 |
kirjamark 17/1 | mets 17/4 | mitte midagi 17/2 |
peegel 17/5 | raudteerong 17/3 | viin 17/5 |
kuu (month) 16/1 | laen, võlg 16/2 | lipp 16/2 |
pall 16/2 | peenar 16/1 | saladus 16/1 |
taevatähed 16/5 | öökull 16/2 | seelik 15/1 |
vaha 15/2 | õun 15/5 | auto 14/4 |
leivanõu 14/3 | mesi, kärg 14/2 | suudlus 14/2 |
Jeesus 13/2 | jänes 13/4 | koit 13/2 |
põll 13/1 | rangid 13/1 | kaja 12/3 |
liblikas 12/1 | nahkhiir 12/1 | nööp 12/1 |
piimamees 12/1 | prussakas 12/3 | sooled 12/1 |
takjas 12/2 | kriit 11/1 | kärbes 11/2 |
look 11/1 | oinas (+osad) 11/1 | orel 11/1 |
raiepakk 11/1 | reha 11/2 | rõigas 11/2 |
tasku 11/2 | vöö 11/1 | öö 11/2 |
ingel 10/1 | linnased 10/3 | oder 10/2 |
raadio 10/3 | seep 10/2 | silmakulmud 10/1 |
surnu 10/3 | ajaleht 9/1 | kibuvits (+mari) 9/2 |
pimedus 9/1 | surnumatja 9/2 | sõjavägi 9/1 |
kivi 8/2 | kott, märss jmt. 8/2 | labidas 8/2 |
nägemine 8/1 | saba, järjekord 8/1 | talv, -e 8/2 |
varandus 8/1 | aevastus 7/1 | elu, iga 7/2 |
kasvamine 7/1 | käbi 7/2 | lillakas 7/1 |
matt 7/1 | paber 7/1 | pearätt, sall 7/2 |
pilak 7/2 | rist 7/1 | rätsep 7/1 |
trumm 7/2 | valgusfoor 7/1 | varblane 7/1 |
armastus 6/3 | kohv 6/1 | murakas 6/1 |
mure 6/2 | mõte, meel 6/1 | rahakott 6/1 |
ropsimõõk 6/1 | saun 6/1 | selg 6/1 |
sikusarv 6/2 | südametunnistus 6/1 | Taaniel 6/1 |
telefon 6/2 | tervis 6/1 | äi 6/1 |
korv 5/2 | kõht 5/2 | kõrvarõngas 5/1 |
külv 5/1 | pannkook, pliin 5/2 | päev 5/1 |
redel 5/2 | rehealune 5/1 | ristikhein 5/2 |
võõrasema 5/1 | värav 5/1 | hiirelõks 4/1 |
juust 4/1 | kino 4/1 | kirss 4/1 |
kurikas 4/1 | nõelatoos 4/1 | osi 4/1 |
pann 4/2 | piibeleht 4/1 | süllapuu 4/1 |
tedrekuju 4/1 | telegraaf 4/1 | televiisor 4/1 |
uisk 4/1 | vurr, -i 4/1 | võimänd 4/1 |
ämber 4/2 | kartulikoobas 3/1 | käärpuud 3/1 |
Laatsarus 3/1 | liiv 3/1 | linaligu 3/1 |
loodus 3/1 | lõoke 3/1 | mölder 3/1 |
naaskel 3/1 | nool 3/1 | pabeross 3/1 |
pesu, pesemine 3/1 | pitser 3/1 | redis 3/1 |
tiiger 3/1 | tilkhein 3/1 | tint, tindipott 3/1 |
tramm 3/1 | võrgukupp 3/1 | ööbik 3/1 |
eesel 2/1 | haavaleht 2/1 | heinaküün 2/1 |
härmatis 2/1 | joomine 2/1 | jõud 2/1 |
kaaren, ronk 2/1 | kadakas 2/1 | kahvel 2/1 |
kelk 2/1 | kile 2/1 | kirjakott 2/1 |
koot, vart 2/1 | korp 2/1 | kukerpuu 2/1 |
kõrvits 2/1 | käterätik 2/1 | küttepuu 2/1 |
laut 2/1 | lehter 2/1 | lutikas 2/1 |
maakaart 2/1 | magun 2/1 | majakas 2/1 |
Mooses 2/1 | mustikas 2/1 | mänd, -i 2/1 |
niidumasin 2/1 | nutt, -u 2/1 | nälg 2/1 |
ohakas 2/1 | omnibus 2/1 | pikkus 2/1 |
pintsel 2/1 | pipar 2/1 | putukas 2/1 |
pühkmed 2/1 | saepukk 2/1 | saluut 2/1 |
seadus 2/1 | sedelgas 2/1 | sepikoda 2/1 |
sepp 2/1 | süda 2/1 | tahvel 2/1 |
tiritamm 2/1 | tomat 2/1 | triikraud 2/1 |
tuulelipp 2/1 | villkopp 2/1 | õhk 2/1 |
õli 2/1. |