Ridu andmebaasis: 95751, näitan 11001 – 12000
Id | Tüüp | Redakts | EM | Tekst | Lahend | Koht | Daatum | Koguja / Autor | Allikaviit | Kontam | Vrd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11001 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | Rukis | Tür | 1927 | R. Viidebaum | E 59895 | |||
11002 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | Rukis | Rap | 1926 | M. Reimann | E 72967 (20) | |||
11003 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | Rukis | Nis | 1918–1940 | E. Martinson | E 72970 (5) | |||
11004 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | Pld | 1925 | Liibek | E 73833 (13) | ||||
11005 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | HMd | 1918–1940 | L. Vilmann | E 73885 (5) | ||||
11006 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | Pld | 1918–1940 | E. Springberg | E 73900 (5) | ||||
11007 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | Rukis | Sa | 1932 | E. Rossner | E 81992 (1) | |||
11008 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | Rukis | Plt | 1932 | A. Zimmermann | E 82139 ja 82145 (49) | |||
11009 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | Rukis | Koe | 1925 | A. V. Kõrv | E, StK 27, 40 (11) | |||
11010 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | Rukis | Pal | 1922 | R. Pukk | A 215 (12) | |||
11011 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | Rukkikõrs | Pal | 1922 | R. Tamm | A 225 (6) | |||
11012 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | Plt | 1923 | H. Katmann | A 2082 (6) | ||||
11013 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | Rukis | Saa | 1930 | A. Räägel | ERA II 32, 407 (30) | |||
11014 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | Võilill | Kuu | 1935 | H. Huusman | ERA II 110, 605 (47) | |||
11015 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | Kullerkupp | SJn | 1937 | J. Leinsoo | ERA II 149, 572 (64) | |||
11016 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | Viljapää | JMd? | 1937 | Anonüüm 057 | ERA II 172, 363 (8) | |||
11017 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | Rukis | JMd? | 1937 | L. Aalde | ERA II 172, 366 (20) | |||
11018 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | Rukis | Tor | 1939 | Õ. Raab | ERA II 211, 449 (21) | |||
11019 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | Rukis | Hls | 1939 | L. Ilbak | ERA II 214, 52 (17) | |||
11020 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | Nisu põllul | Krj | 1940 | O. Grepp | ERA II 276, 417 (61) | |||
11021 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | Rukkikõrs | Jõh | 1940 | E. Mets | ERA II 292, 179 (8) | |||
11022 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | Nisu | SJn | 1958 | V. Lõugas | RKM II 82, 443 (6) | |||
11023 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | Rukis | Aud | 1964 | M. Proodel | RKM II 175, 59 (27) | |||
11024 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | Rukis | Han | 1969 | I. Aavekukk | KKI KS | |||
11025 | 280 | A1a* | Hobekepp, kuldnupp | Rukis | Kuu | 1963 | A.-M. Salström | Vilbaste 8, 25 (9) | |||
11026 | 280 | A1a* | Hobekepp, kuldnupp | Lina | Kuu | 1954 | E. Lindström | KKI KS | |||
11027 | 280 | A1a* | Hõpekepp, kuldnupp | Rügä | Se | 1980 | E. Kaselo, V. Pille, E. Tammo | EKRK I 79, 151 (7,3) | |||
11028 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | Rukis | Kad | 1936 | L. Böckler | ERA II 131, 78 (60) | |||
11029 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | Margapuu | Mar | 1937 | E. Ennist | ERA II 159, 498 (49) | |||
11030 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp | Rukkikõrs | Saa? | 1988 | E. Leppik | RKM II 425, 23 (26) | |||
11031 | 280 | A1a* | Hõbekepp ja kuldnupp | Rukkipea ja -kõrs | VMr | 1890 | J. Reise | H II 11, 827 (23) | |||
11032 | 280 | A1a* | & | Hõbekepp ja kuldnupp | Lina | Trm | 1895 | J. Tihane | E 19010 ja 19011 (24) | ||
11033 | 280 | A1a* | Hõbekepp ja kuldnupp | Rukkipää | Kos | 1930 | S. Veske | E 64969 (146) | |||
11034 | 280 | A1a* | Hõbekepp ja kuldnupp | Rukis | Pee | 1927 | R. Viidebaum | E, StK 40, 129 (81) | |||
11035 | 280 | A1a* | Hõbekepp ja kuldnupp | Nisu | Rei | 1939 | E. Ennist | ERA II 254, 392 (8) | |||
11036 | 280 | A1a* | Hõbekepp ja kuldnupp | Nisupea ja -kõrs | Ote | 1956 | H. Lüütsepp | RKM II 84, 94 (36) | |||
11037 | 280 | A1a* | Hõbekepp ja kuldnupp | Rukis | Krk | 1960 | V. Jürken | RKM II 96, 120 (51) | |||
11038 | 280 | A1a* | Hõbekepp ja kuldne nupp | Linavars | Iis | 1889 | E. Ellert | H III 1, 571 (53) | |||
11039 | 280 | A1a* | Hõbõkepp, kullat nupp | Pässül | Urv | 1956 | A. Reigo | EKRK I 11, 445 (44) | |||
11040 | 280 | A1a* | Hõbedane kepp ning kuldne nupp | Rukis | Kaa | 1947 | E. Virveste | RKM II 3, 318 (98) | |||
11041 | 280 | A1a* | Hõbõhõnõ kepp, kullanõ nupp | Rüäpää kõrrõga | Se | 1929 | V. Savala | S 17521 (52) | |||
11042 | 280 | A1a* | Hõbedane kepike, kuldane nupuke | Rukkipää | Ote | 1930 | A. Aavik | E 66029 (47) | |||
11043 | 280 | A1a* | Hõbekepp, kuldnupp, kulda rootsisse [sic!] kuulata | Rukki | Vai | 1889 | H. Masing | H II 7, 86 (157) | |||
11044 | 280 | A1b* | Kuldnupp, hõbekepp | Võilill | Kuu | 1935 | E. Kruusvall | ERA II 110, 543 (9) | |||
11045 | 280 | A1b* | Kuldnupp ja hõbekepp | Rukkipea | Kuu | 1939 | E. Sommer | ERA II 222, 650 (4) | |||
11046 | 280 | A1b* | & | Kuldnupp ja hõbõkepp | Rüäkõrs ja pää | Krl | 1910 | H. Ojansuu | Ojansuu, Estonica I 294 | ||
11047 | 280 | A2 | Hõbekett, kuldnupp | Linad | 1913 | E EM2 39 (261) | |||||
11048 | 280 | A2 | Hõbekett, kuldnupp | Lina | 1921 | Nurmik II 78 (1) | |||||
11049 | 280 | A2 | & | Hõbekett, kuldnupp | Linad | Trm | 1896 | J. Soodla | E 22603 ja 22606 (15) | ||
11050 | 280 | Ba* | Kuldkepp, hõbenupp | Rukkikõrs | 1890 | E EM 73 (559) | |||||
11051 | 280 | Ba* | Kuldkepp, hõbenupp | Rukkikõrs | 1913 | E EM2 65 (728) | |||||
11052 | 280 | Ba* | Kuldkepp, hõbenupp | 1905 | Kmpm. KLr 35 | ||||||
11053 | 280 | Ba* | Kuldkepp, hõbenupp | Rukkikõrs | 1921 | Nurmik II 42 (5) | |||||
11054 | 280 | Ba* | Kuldkepp, hõbenupp | Rukkikõrs | 1939 | Nugis 289 ja 313 (110) | |||||
11055 | 280 | Ba* | Kuldkepp, hõbenupp | 1956 | Säde nr. 87 (1956) 4 (1) | ||||||
11056 | 280 | Ba* | Kuldkepp, hõbenupp | Rukkipea | Äks | 1898 | E. Tomberg | H IV 9, 641 (1) | |||
11057 | 280 | Ba* | Kuldkepp, hõbenupp | Õlekõrs | Äks | 1889 | A. Mauer | H II 28, 68 (30) | |||
11058 | 280 | Ba* | & | Kuldkepp, hõbenupp | Rukkikõrs ja -pea | Trm | 1889 | H. Mann | H I 2, 382 (85) | ||
11059 | 280 | Ba* | Kuldkepp, hõbenupp | Rukkikõrs | VMr | 1887 | K. Roost | SKS, Eisen 38 (30) | |||
11060 | 280 | Ba* | Kuldkepp, hõbenupp | Rukki | MMg | 1888 | G. Tenter | SKS, Eisen 397 (56) | |||
11061 | 280 | Ba* | Kuldkepp, hõbenupp | Rukkikõrs ja -pea | VMr | 1888 | J. Koit | SKS, Eisen 43 (88) | |||
11062 | 280 | Ba* | Kuldkepp, hõbenupp | Rukkipea | Jõh | 1888 | A. M. Saar | SKS, Eisen 14 (19) | |||
11063 | 280 | Ba* | Kuldkepp, hõbenupp | Rukkipea | Plt | 1917 | M. Palm | E 50384 | |||
11064 | 280 | Ba* | Kuldkepp, hõbenupp | Rukis | Vän | 1925 | J. Kree | E 55627 | |||
11065 | 280 | Ba* | Kuldkepp, hõbenupp | Rukis | HMd | 1918–1940 | S. Aamisepp | E 73873 (13) | |||
11066 | 280 | Ba* | Kuldkepp, hõbenupp | Rukis | Trt | 1934 | K. Kirss | E 85926 (12a) | |||
11067 | 280 | Ba* | Kuldkepp, hõbenupp | Rügä | Hls | 1930 | E. Sitska | ERA II 22, 679 (59) | |||
11068 | 280 | Ba* | Kuldkepp, hõbenupp | Rukis | Vai | 1936 | M. Tarum | ERA II 125, 61 (95) | |||
11069 | 280 | Ba* | Kuldkepp, hõbenupp | Rukkikõrs | Kuu | 1938 | J. Eplik | ERA II 172, 484 (97) | |||
11070 | 280 | Ba* | Kuldkepp, hõbenupp | Võilill | Lai | 1937 | P. Tammepuu | ERA II 299, 369 (82) | |||
11071 | 280 | Ba* | Kuldkepp, hõbenupp | Ruki | Kir | 1971 | M. Tuul | RKM II 284, 498 (121) | |||
11072 | 280 | Ba* | & | Kuldkepp, hõbenupp | Lina | Nõo | 1971 | K. Käppa | KKI KS | ||
11073 | 280 | Ba* | Kuldkepp, hõbenupp | Rukkikõrs | VJg | 1960 | P. Lepik, P.-E. Rummo | EKRK I 32, 279 (4) | |||
11074 | 280 | Ba* | Kuldkepp ja hõbenupp | Rükis | Kod | 1940 | A. Univere | ERA II 285, 393 (45) | |||
11075 | 280 | Ba* | Kuldne kepike, hõbedast nupuke | Rukkipia ja -kõrs | Pal | 1889 | M. Uus | H II 27, 427 (53) | |||
11076 | 280 | Bb* | Hõbenupp, kuldkepp | Rukis | Trt | 1927 | K. Pormeister | E 59824 (96) | |||
11077 | 280 | Bb* | Hõbenupp, kuldkepp | Nisu | Hää | 1952 | M. Mäesalu | RKM II 33, 469 (107) | |||
11078 | 280 | Bb* | & | Hõbenupp ja kuldkepp | Sibulas | As | 1991 | A. Korb, A. Tuisk | RKM II 447, 367 (67) | ||
11079 | 280 | Bc% | & | Kuldkepp, hõbenupp, kähar pää otsas | Viljapää | Trt | 1927 | M. Jürgenson | ARS 1, 866 (47) | 1694 | |
11080 | 280 | Bd | & | Kuldkupp, hõbenupp, raha raksub massinas | Vartaga rehepeksmine | Jõh | 1889 | P. Paurmann | H II 8, 436 (50) | ||
11081 | 280 | Ca | & | Vaskkilp, kuldnupp | Rukipää | KJn | 1870 | J. Tiedemann | E 154 (224) | ||
11082 | 280 | Cb | & | Vasksed varred, kuldsed nupud | Vahrakad | Vil | 1872 | H. Leoke | Leoke 3, 52 (53) | ||
11083 | 280 | D | & | Kullane kepp, vasine nupp | Rüga | Ote | 1889 | E. Brücker | H III 16, 482 (48) | ||
11084 | 280 | E1* | Kuldkurik, vaskvari | Rukkipea | 1890 | E EM 74 (562) | |||||
11085 | 280 | E1* | Kuldkurik, vaskvari | Rukkipea | 1913 | E EM2 65 (731) | |||||
11086 | 280 | E1* | Kuldkurik, vaskvars | Rukkipea | Trv | 1888 | H. Utso | SKS, Eisen 298 (184) | |||
11087 | 280 | E1* | Kuldkurik, vaskvars | Rüäpää | Nõo | 1889 | J. Tüklov | H III 10, 209 (50) | |||
11088 | 280 | E1* | Kuldkurik, vaskvars | Röapää | Trv | 1890 | H. Kallas | H II 25, 442 (3) | |||
11089 | 280 | E1* | & | Kuldkurik, vaskvars | Odrapää | Pst | 1936 | L. Köögardal | ERA II 123, 233 (29) | ||
11090 | 280 | E1* | Kuldkurik, vaskvarreke | Käsi | Vil | 1894 | H. Niggol | H III 20, 653 (3) | |||
11091 | 280 | E1* | Kuldkurik, vaskine vars | Rüga | Tt | 1877–1917 | Anonüüm 002 | Veske 3, 261 (8) | |||
11092 | 280 | E1* | Kuldne kurik, vaskne vars | Nisupää | Vil | 1875 | H. Leoke | Leoke 3, 281 (5) | |||
11093 | 280 | E1* | & | Kuldne kurik, vaskne vars | Odrapiä ja -kõrs | KJn | 1898 | C. Sööt | H II 66, 729 (86) | ||
11094 | 280 | E1* | Kuldine kurik, vaskine vars | Kesü | Krk | 1889 | J. Kuusik | H II 23, 57 (21) | |||
11095 | 280 | E1* | Kuldine kurik, vaskine vars | Odrapää | Pst | 1893 | J. Reevits | H, Gr. Qu. 270 (19) | |||
11096 | 280 | E1* | Kuldene kurik, vaskene vars | Viljapea | Trv | 1889 | J. Käger | H III 6, 310 (51) | |||
11097 | 280 | E1* | Kuldne kurikas, vaskne vars | SJn | 1889 | T. Köstner | H II 26, 398 (189) | ||||
11098 | 280 | E1* | & | Kuldne kurikas, vaskne vars | Viljapea ja -kõrs | Tõs | 1894 | A. Niemann | H III 18, 857 (2) | ||
11099 | 280 | E1* | Kuldne kurikas, vaskne vars | Sibul | Saa | 1888 | P. Sitzka | H IV 2, 705 (4) | |||
11100 | 280 | E1* | Kuldne kurikas, vaskne vars | Viljapea | SJn | 1961 | M. Vist | RKM II 130, 356 (12) | |||
11101 | 280 | E1* | & | Kuldne kurik ja vaskne vars | Oder | Pil | 1888–1889 | T. Kiimann | EKS 4° 5, 784 (150) | ||
11102 | 280 | E1* | Kuldne kurik ja vaskne vars | Nisu | Trv | 1894 | K. Tober | H III 20, 312 (28) | |||
11103 | 280 | E1* | Kuldine kurik ja vaskine vars | Rukis | Sa | 1932 | E. Rossner | E 81992 (2) | |||
11104 | 280 | E1* | Kuldne kurikas ja vaskne vars | Rukkipää | Tor | 1889 | M. Tohv | H III 5, 685 (40) | |||
11105 | 280 | E1* | Kuldne kurikas ja vastne vars | Nisupea | Var | 1947–1948 | L. Palusalu | KKI 2, 212 (9) | |||
11106 | 280 | E1* | Kuldane kurik, vaskine varreke | Rukis | Saa | 1889 | J. Tuul | H II 22, 989 (157) | |||
11107 | 280 | E1* | & | Kuldene kurikake, vaskene varreke | Nisupää ja -kõrs | Trv | 1897 | J. Vaine | H IV 8, 179 (32) | ||
11108 | 280 | E1* | Kuldne kurikuke, vaskne varreke | Röäpää | Trv | 1894 | A. Rull | H III 20, 144 (60) | |||
11109 | 280 | E1* | Kuldine kurikuk, vaskine varrek | Nisupääk | Krk | 1936 | M. Sarv | ERA II 142, 11 (9) | |||
11110 | 280 | E2* | Vaskne varras, kuldne kurikas | Kasvav rukis | 1890 | E EM 176 (1711) | |||||
11111 | 280 | E2* | Vaskne varras, kuldne kurikas | Kasvav rukis | 1913 | E EM2 152 (2217) | |||||
11112 | 280 | E2* | Vaskne varras, kuldne kurikas | 1931 | Kmpm. EL II10 188 | ||||||
11113 | 280 | E2* | & | Vaskne varras, kuldne kurikas | Rukikõrs ja -pea | Tor | 1877–1917 | T. Juurikas | E 392 (72) | ||
11114 | 280 | E2* | Vaskne varras ja kuldne kurikas | Kasvaja rukis | Tor | 1888 | M. Tilk | SKS, Eisen 235 (31) | |||
11115 | 280 | E3a | Kuldkurik, vasksaba | Rukkipea | 1890 | E EM 74 (562) | |||||
11116 | 280 | E3a | Kuldkurik, vasksaba | Rukkipea | 1913 | E EM2 65 (731) | |||||
11117 | 280 | E3a | & | Kuldkurik, vasksaba | Rukipea | Trv | 1888 | H. Utso | SKS, Eisen 298 (184) | ||
11118 | 280 | E3b | & | Kuldkurik, vaskhänd | Kesväpää varrega | Trv | 1890 | A. Rull | H II 25, 437 (130) | ||
11119 | 280 | F | & | Vaskvarras, kuldne kaarikas | Rukis | Tor | 1889 | J. Tilk | H II 21, 369 (148) | ||
11120 | 280 | G | & | Kuldne kulp, vaskne vars | Rügä | Trv | 1894 | A. Rull | H III 20, 152 (113) | ||
11121 | 280 | G | Kuldene kulp ja vaskene vars | Rukis | Trv | 1893 | J. Kuusk | E 770 (19) | |||
11122 | 280 | Ha | & | Kuldkoot, vasine vars | Rüäpää | San | 1893 | J. Tammemägi | H II 44, 714 (164) | ||
11123 | 280 | Hb | & | Vaskvars ja koot otsas kuldne | Rüga | Trv | 1889 | J. ja J. Viira | H II 25, 315 (16) | ||
11124 | 280 | I | & | Kuldine kirveke, vaskine varreke | Kesväpää | Pst | 1895 | J. Ainson | H II 51, 581 (42) | ||
11125 | 280 | J | & | Kuldine kurik, hõbedine vars perän | Kesväpää | Krk | 1892 | J. Hünerson | H II 42, 723 (10) | ||
11126 | 280 | K/ | & | Hõbekepp ja kuldnupp, talvel on lühike, suvel on ta pikk, keskpaik keldris ja kabjad kambris | Rukis | Äks | 1894 | P. Sepp | H II 56, 511 (10) | 1284C | |
11127 | 280 | K/ | Hõbekepp, kuldnupp, talvel lühike, suvel pikk, keskpaik keldris, kabjad kambris | Rukis | 1972 | Kal. (1972) 265 (4) | 1284C | ||||
11128 | 280 | # | 801E | ||||||||
11129 | 281 | Aa | & | Hõbelaast ukse all | Prees rinnas | Pil | 1888 | S. Käär | SKS, Eisen 367 (53) | ||
11130 | 281 | Aa | Hõbeluast ukse all | Prees kaelas | Pil | 1888 | T. Sander | SKS, Eisen 378 (16) | |||
11131 | 281 | Ab1 | Hõbeleht ukse all | Prees | Pil? | 1895 | J. Melts, H. Pöögelmann | H III 21, 222 (120) | |||
11132 | 281 | Ab1 | & | Hõbeleht ukse all | Prees | Plt | 1878 | K. Moks | H, R 7, 144 ja 165 (50) | ||
11133 | 281 | Ab1 | Hobeleht ukse all | Raha kaelas | JJn | 1889 | J. Piber | H II 13, 735 (10) | |||
11134 | 281 | Ab2 | & | Hõbeleht ukse ees | Raha kaulas | Jõh | 1889 | P. Paurmann | H II 8, 441 (114) | ||
11135 | 281 | Ab2 | Hõbeleht ukse ees | Prees | Iis | 1889 | E. Ellert | H III 1, 570 (39) | |||
11136 | 281 | Ab2 | Hõbeleht ukse ees | Prees | Plt | 1891 | J. Reinthal | E 481 (11) | |||
11137 | 281 | Ac | & | Hõbelaud ukse all | Prees | KJn | 1888 | J. Koit | H I 2, 324 (13) | ||
11138 | 281 | Ad | Hõbehaud ukse all | Rees rindas | SJn | 1894 | H. Raid | H II 49, 619 (97) | |||
11139 | 281 | Ad | Hõbehaud ukse all | Riis rinnas | KJn | 1890 | A. Pihlak | H III 7, 873 (17) | |||
11140 | 281 | Ad | & | Hõbehaud ukse all | Sõlg rinnas | Plt? | 1877–1917 | Anonüüm 013 | H III 15, 539 ja 541 (19) | ||
11141 | 281 | Ad | Hõbehaud ukse all | Rees rinnas | KJn | 1903 | L. Kuuskler | H II 68, 325 (8) | |||
11142 | 281 | Ad | Hõbehaud ukse all | Prees | KJn | 1889 | J. Saks | H II 26, 1116 (3) | |||
11143 | 281 | Ae | & | Hõbekaev ukse all | Prees rinnas | KJn | 1932 | J. Grauberg | ERA II 60, 61 (117) | ||
11144 | 281 | Af | & | Hõbepakk ukse all | Rees | SJn | 1877–1917 | T. Köstner | EÜS IV 1804 (26) | ||
11145 | 281 | Af | Hõbepakk ukse all | Rees | Saa? | 1877–1917 | Anonüüm 041 | ERA II 3, 731 (69) | |||
11146 | 281 | Ag | & | Hõbeliud ukse all | Prees rinnas | Nõo | 1888 | V. Grünstamm | SKS, Eisen 412 (91) | ||
11147 | 281 | B1a% | & | Hõbelipp lääve all | Kaelaraha | Khn | 1889 | A. Lepik | H III 5, 229 (27) | 2259 | |
11148 | 281 | B1b | Hõbelaast läve all | Sõlg | 1890 | E EM 43 (213) | |||||
11149 | 281 | B1b | Hõbelaast läve all | Sõlg | 1913 | E EM2 39 (262) | |||||
11150 | 281 | B1b | Hõbelaast lõua all | Sõlg | 1939 | Nugis 287 ja 313 (55) | |||||
11151 | 281 | B1b | Hõbelaast läve all | Sõlg | 1956 | Pioneer nr. 12 (1956) 31 ja nr. 2 (1957) 32 (29) | |||||
11152 | 281 | B1b | Hõbelaast läve all | Naesterahval raha kaelas | Juu | 1888 | J. Valdt | SKS, Eisen 110 ja 117 (82) | |||
11153 | 281 | B1b | & | Hõbelaast läve all | Rees lõua all | Vil | 1877–1917 | J. Täht | E 1381 (62) | ||
11154 | 281 | B1b | Hõpelast läve all | Kaalaraha | Puh | 1890 | P. Kalk | H III 10, 58 (19) | |||
11155 | 281 | B2 | & | Kuldlast läve all | Raha | Puh | 1889 | S. Sepp | H II 30, 74 (6) | ||
11156 | 281 | # | 284 832 832V2 | ||||||||
11157 | 282 | & | Hõbeõhjad, vaskvaljad, seest siidine, päält pärline | Lõõtsapill, härmoonik | Jõh | 1889 | P. Paurmann | H II 8, 438 (71) | |||
11158 | 282 | # | 1832 | ||||||||
11159 | 283 | A1a | & | Hõbeoda, kuldkoda, kaks timmandikivi sees | Ropu tähendusega | Vän | 1889 | J. Peterson | H II 20, 603 (124) | ||
11160 | 283 | A1b | & | Hõbekett, kuldkott, kaks timmandikivi sees | Ropu tähendusega | Vän | 1889 | J. Peterson | H II 20, 603 (125) | ||
11161 | 283 | A1c1 | & | Hõbeora ja kuldkotid ja kaks tiimandikivi sees | Kellad, детородный членъ | Plt | 1892 | J. Lehmann, G. Põhjakas | E 997 (6) | ||
11162 | 283 | A1c2* | & | Hõbeork, kuldkott, kaks teemantikivi sees | Inimese asjad | Kos | 1888 | J. Riesenkampf | H I 1, 360 (77) | ||
11163 | 283 | A1c2* | Kuldkott, hõbeork, kaks teemandikivi sees | Munnikotid | PJg | 1888 | J. Reinson | SKS, Eisen 180 (99) | |||
11164 | 283 | A1d* | Kuldkukkur, hõbeora, kaks teemandikivi | Amb | 1889 | K. Kuusik | H I 1, 301 (103) | ||||
11165 | 283 | A1d* | & | Kuldkukur ja hõbeora, kaks teemantikivi sees | Munnid | Ris | 1888 | J. Truusmann | H II 16, 676 (51) | ||
11166 | 283 | A1e | & | Hõbeora, kuldkera, kaks teemandikivi sees | Munnid | Lai | 1888 | J. Remmelg | H I 2, 432 (46) | ||
11167 | 283 | A1e | Hõbeora, kuldkera, kaks teemandikivi sees | Meeste värgid | Vai | 1889 | H. Masing | H II 7, 80 (21) | |||
11168 | 283 | A1e | Hõbeora, kuldkera, kaks teemandikivi sies | Munn | Kos | 1892 | T. Wiedemann | H II 37, 484 (36) | |||
11169 | 283 | A1e | Hõbeora, kuldkerad, kaks tiemandikivi sees | Nokk, munn ehk till | Hlj | 1892 | V. Klaas | H III 12, 261 (3) | |||
11170 | 283 | A2 | & | Raudora, kuldkera, kaks teemandikivi sees | Seemekott | Hlj | 1890 | J. A. Rehberg | H II 9, 324 (13) | ||
11171 | 283 | B1a | Kaks teemantikivi, üks hõbeora (Zwei Diamanten, ein silberner Pfriem) | Auge und Nase | 1876 | Wied. 267 | |||||
11172 | 283 | B1a | Kaks teemandikivi, üks hõbeora | Silmad ja nina | 1890 | E EM 54 (344) | |||||
11173 | 283 | B1a | Kaks teemandikivi, üks hõbeora | Silmad ja nina | 1913 | E EM2 49 (438) | |||||
11174 | 283 | B1a | & | Kaks teemandikivi, üks hõbeora | K - K - K [sic!] | Muh | 1872 | O. T. K. | H I 4, 551 (22) | ||
11175 | 283 | B1b | & | Üks hõpeora ja kaks teemandikivi | Meester[ahva] suguosa | Muh | 1940 | J. Arike | KKI WS | ||
11176 | 283 | B2 | & | Üits kuldora ja kaits marmonikivi | Elunui (meesterahva suguliige) | Krk | 1931 | L. Lepp | KKI MS | ||
11177 | 283 | B3a1 | & | Hõbevile, kaks teemandikive | M[unn] | Lüg | 1889 | E. Bachmann | H III 1, 647 (44) | ||
11178 | 283 | B3a2* | & | Üks hõbevile, kaks teemandikive | Meesterahva s[ugu]o[rgan] | Iis | 1958–1959 | P. Kiiver | KKI 32, 439 (33) | ||
11179 | 283 | B3a2* | Üks hõbevile ja kaks tiimandikivi | Jäm | 1896 | A. Kuldsaar | E 25555 (90) | ||||
11180 | 283 | B3b | & | Hõbevile ja kaks pilgarikive | Sim | 1893 | T. Franzdorf | E 1047 (13) | |||
11181 | 283 | C+ | & | Üks ora ja kaks kivi | Meeste munnid | Ris | 1888 | J. Truusmann | H II 16, 673 (2) | ||
11182 | 283 | C+ | Üks turulikott ja kaks marmorikivi sees | Pal | 1891–1892 | H. Maasen | E 52128 | ||||
11183 | 283 | D/% | & | Porilind põesas, tust heinu turja peal ja kaks teemanti sees | Inimese kusemise toru | Jür | 1889 | K. Angelus | H II 15, 364 (2) | 1791D | 475 |
11184 | 284 | a | & | Hõberaha aida ääre peal | Päike, kui pas'tab lõuneaeg | Kul | 1894 | J. Reimann | H I 5, 156 (5) | ||
11185 | 284 | b | & | Hõberubla aida ääre peal | Kuu taevas | Kul | 1895 | J. Reinson | H III 23, 679 (28) | ||
11186 | 284 | # | 281 832 1961 2225 2328 | ||||||||
11187 | 285 | Aa | & | Kuldköüds ärä kakõs, hõpõliud lahki läts | Kuulmine | Krl | 1892 | G. Seen | H II 36, 320 (75) | ||
11188 | 285 | Ab | & | Hõbekarp lääb lõhki, kuldküüs lääb taevas | Inimene sureb, hing lääb taevas | Pst | 1888 | J. Jaakson | SKS, Eisen 305 (6) | ||
11189 | 285 | Ab | Hõbekarp läheb katki, kuldküüs läheb taevasse | Inimene sureb, hing läheb taevasse | 1890 | E EM 43 (212) | |||||
11190 | 285 | Ab | Hõbekarp läheb katki, kuldküüs läheb taevasse | Inimene sureb, hing läheb taevasse | 1913 | E EM2 39 (260) | |||||
11191 | 285 | Ac | & | Hõbekarik lääb katik, kuldköüs lääb taevase | Inimese heng | Pst | 1895 | J. Ainson | H II 51, 580 (34) | ||
11192 | 285 | B | & | Aken katetes musta linikuga kinni, hõbekarik läheb lõhki, kuldköüds jääb taevasse | Välk | Trv | 1890 | A. ja J. Viira | H III 6, 529 (7) | ||
11193 | 285 | C | & | Kiriku luugid lähavad kinni, savipott lähab lõhki, kuldköis venib taeva | Inimene sureb | SJn | 1907 | M. Saar, H. Siimer | EÜS IV 1741 (37) | ||
11194 | 285 | Da | & | Hõbevits väändub, kuldkauss lõhkeb, vahvad poisid väsivad, veski jääb seisma | Inimene sureb | Iis | 1956 | H. Kihno | KKI 21, 204 (3) | ||
11195 | 285 | Db | & | Hõbevits veandib, kuldkauss lõhkeb, jahvatajad seisavad, vahvad mehed väsivad | Surm, süda, hambad, silmad | Plt | 1878 | K. Moks | H, R 7, 148 ja 167 (125) | ||
11196 | 285 | E | & | Kuldkauss läheb katki, hõbeköis venib, veskikohin läheb alla ja kojahoidjad tukuvad | Inimene sureb | Lai | 1897 | H. Asper | H III 28, 536 (207) | ||
11197 | 285 | Fa | & | Ratas kakki kaevu ääres, hõbetaldrek lõhki lähäb, kuldköis venib | Inime sureb, südä lähäb lõhki, hing lähäb vällä, sii on sii kuldköis | SJn | 1925 | A. Kruus | E 56306 (3) | ||
11198 | 285 | Fb | & | Ratas lähab kaeu ääres katki, kuldkauss lähab lõhki, hõbekauss venib | Inimene | Vil | 1873 | H. Leoke | Leoke 3, 267 (57) | ||
11199 | 285 | # | Piibel: Kg 12, 3 | ||||||||
11200 | 286 | a | & | Hämm puu rajotas, kuiva lastu kargase | Kella löömine | Räp | 1875 | J. Jagomann | Veske 4, 461 (117) | ||
11201 | 286 | b | & | Märga tamme raiutakse, kuiva' lastu' kargase | Lammast niidetakse | Räp | 1963 | M. Kotka, H. Rebane | EKRK I 48, 331 (16) | ||
