Ridu andmebaasis: 95751, näitan 59001 – 60000
Id | Tüüp | Redakts | EM | Tekst | Lahend | Koht | Daatum | Koguja / Autor | Allikaviit | Kontam | Vrd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59001 | 1653 | Ö+ | Ma olen üks lukk, mis ükski võti lahti ei tee, kui kukun maha, siis olen ma lahti | Kanamuna | PJg | 1889 | H. Lussik | H II 20, 512 (9) | |||
59002 | 1653 | Ö+ | Mul oli rikas ristiisa, kinkis mulle kirstutäie, ei teind lahti kirstuvõtmed ega murdnud muukrauad, kukkus maha ja läks lahti | Kanamuna | Tõs | 1893 | J. Öövel | E 3621 (22) | |||
59003 | 1653 | Ö+ | & | Neitsikene noorukene, istub oma kambri sees, ei võta võtmed ega muukrauad lahti, siis kui aeg täis, tuleb ise välja | Kanamuna | JJn | 1974 | H. Sammal | KKI 64, 382 (41) | ||
59004 | 1653 | Üa/ | & | Üks vaat, kahtesugu õlu, keegi raud ei võta lahti, kukub maha, läheb ise lahti | Muna | Tor | 1888 | T. Tilk | SKS, Eisen 241 (45) | 2735Pa | |
59005 | 1653 | Üb/ | & | Pisikene puntsukene, kahtesugu õlut sees, ei seda võta võti lahti ega muugi muukraud lahti, kui läeb katki, siis saad kätte | Muna | VMr | 1888 | K. J. Haus | H III 2, 740 (2) | 2735Pb | |
59006 | 1653 | Üc/ | & | Ei võta muukrauad lahti, ei võta võtmed lahti, kui läheb katki, siis saab lahti, [kah]tesugo õlot sees | Kanamuna | Ris | 1890 | J. Veber | H II 16, 761 (20) | 2735Pc | |
59007 | 1653 | X1/ | & | Väike valge aidake, ei ole võtit, mis lahti teeb, kukub maha – läheb ise lahti | Muna | Muh | 1954 | I. Sarv, E. Veskisaar | EKRK I 6, 94 | 2573R1 | |
59008 | 1653 | X2/ | & | Uus saun, ei ole ust ega akent ees, kui lähäb katki, siis saab kätte | Kanamuna | LNg | 1938 | E. Ennist | ERA II 188, 535 (26) | 2573R2 | |
59009 | 1653 | X3/ | & | Kivine ait, ei ole ust, ei akend, kraam om sisen, muidu ei saa kätte, kui pead lahkma | K[ana]muna | Rõu | 1877–1906 | J. Raudsepp | EKnS 35, 19 (149) | 2573R3 | |
59010 | 1653 | X4/ | & | Valge maja, ei ole ust ega akent ees, kui maha kukub, siis katki läheb | Muna | Nõo | 1992 | L. Nagel | RKM, KP 33, 28 (9) | 2573R4 | |
59011 | 1653 | # | 89 2296O1 2296P | ||||||||
59012 | 1654 | a1 | & | Pisukane pille-rille, vähikäne välle-rälle, kaige pere persevaht | Uksekünnüs | Kuu | 1911 | G. Vilberg, K. Viljak | EÜS VIII 2328 (2) | ||
59013 | 1654 | a2 | & | Pisukene pillerane, kaike perhe p[erse]vaht | Uksekünnüs | Kuu | 1907 | H. Schulzenberg | RKM II 60, 142 (59) | ||
59014 | 1654 | a3 | & | Pisükäne pülleräne, kaige pere persevaht | Uksekünnüs | Kuu | 1891 | M. Odenberg | E 52803 (20) | ||
59015 | 1654 | a4 | & | Pisikene pündelane, kõige pere persevaht | Uksekünnis | Kuu | 1891 | T. Uustalu | H II 15, 50 (71) | ||
59016 | 1654 | a5 | & | Pisukene pünrane, keige pere persevaht | Uksekünnis | Kuu | 1892 | H. Lohk | H II 34, 766 (8) | ||
59017 | 1654 | a6 | & | Pisikene pimpulane, kõige pere perset vahti | Uksepakk | Kuu | 1938 | J. Eplik | ERA II 172, 495 (275) | ||
59018 | 1654 | a7 | & | Pisukane punderikku, kaige pere persevaht | Ukseläve | Kuu | 1903 | J. Mikiver | E 43939b (96) | ||
59019 | 1654 | b | Pisikene puukene, kogu pere perssevaht | Uksepakk | Kos | 1939 | T. Võimula | ERA II 261, 244 (26) | |||
59020 | 1654 | b | & | Pisikene puukene, kogu pere perssevaht | Uksekünnis | Jõe | 1940 | T. Võimula | ERA II 283, 156 (61) | ||
59021 | 1654 | c | & | Ühe pere poisikene, ühe pere tagumikuvaht | Uksepakk | Kuu | 1939 | H. Martinson | ERA II 222, 511 (8) | ||
59022 | 1654 | d | & | Pisukene pillerane, kaike perhe üllevane | Uksekünnüs | Kuu | 1907 | H. Schulzenberg | RKM II 60, 142 (59) | ||
59023 | 1654 | # | 1651 1661 | ||||||||
59024 | 1655 | & | Pisikene, ümmargune, keik maailma läbi käib | Raha | Hlj | 1890 | K. Leetberg | H II 9, 885 (20) | |||
59025 | 1655 | Veikene ümmargune, kargab (vangi)tornist torni, hüppab üle ilma, ise kuhugi ei kõlba, aga kõigile on tarvilik | Raha | 1899 | Kuusik KT 217 (60) | ||||||
59026 | 1655 | # | 2570A1 | ||||||||
59027 | 1656 | a | & | Pisukeses kamris aetakse pilli, nii et kõik kihelkonna rahvas kuulevad | Kellatornis | 1879 | Anonüüm XXX | Is. Kal. (1879) 66 ja 68 (42) | |||
59028 | 1656 | a | Pisikeses kambris aetakse pilli, kõik maailma jookseb kokku | Kirikukell | 1890 | E EM 124 (1142) | |||||
59029 | 1656 | a | Pisikeses kambris aetakse pilli, kõik maailm jookseb kokku | Kirikukell | 1913 | E EM2 109 (1503) | |||||
59030 | 1656 | b | & | Pisikeses kambris aetakse pilli, kõik kihelkond kuulvad | Kirikukella löömine | Pöi | 1894 | T. Undritz | H I 5, 209 (101) | ||
59031 | 1656 | c | & | Väikses kamris puhutakse pilli, nii et kõik kihelkonna rahvas kuuleb | Kirikukellasi lüüakse | Nõo | 1888 | V. Grünstamm | SKS, Eisen 411 (77) | ||
59032 | 1657 | & | Piske poiss ja paun selgas | Ämblik | Tõs | 1889 | H. Anniko | H II 19, 371 (96) | |||
59033 | 1658 | Aa | & | Suine poiss ja kivine süda | Ploom | Tor | 1970 | E. Maasik | RKM II 277, 160 (5) | ||
59034 | 1658 | Ab | & | Pisuke poisike, kivine süda | Pähkel | Pal | 1896 | M. Kitznik | H II 56, 326 (6) | ||
59035 | 1658 | Ac | & | Pisikene poisikene, kivine kõhukene | Pähkel | Pär | 1888 | M. Lipmann | H II 20, 56 (67) | ||
59036 | 1658 | Ac | Pisike poisike, kivine kõhuke | Toomingamari | VMr | 1890 | A. Elken | H II 11, 521 (47) | |||
59037 | 1658 | B/ | & | Väike meheke, kivine kõhuke, ise must ja viskas kust | Kohvikann | San | 1970 | V. Hütsi | RKM II 246, 540 | 2008K | |
59038 | 1658 | # | 1639 | ||||||||
59039 | 1659 | A | & | Mees tõuseb mulla alt ja leiab mütsi eest | Seen | Tln | 1888 | H. Stein | SKS, Eisen 75 (39) | ||
59040 | 1659 | A | Mees tõuseb mulla alt, kübar pääs | Seen | 1890 | E EM 93 (786) | |||||
59041 | 1659 | A | Mees tõuseb mulla alt, kübar pääs | Seen | 1913 | E EM2 80 (996) | |||||
59042 | 1659 | A | Mees tõuseb mulla alt, kübar peas | 1923 | Plmp. LõK2 45 | ||||||
59043 | 1659 | A | Mees tõuseb mulla alt, kübar peas | Seen | 1929 | Jürisson 178 (13) | |||||
59044 | 1659 | A | Mees tõuseb mulla alt, kübar peas | 1953 | Bachman-Janno-Rebane-Salun II 35 | ||||||
59045 | 1659 | A | Mees tõuseb mulla alt, kübar peas | 1954 | Bachman-Rebane II (1954) 35 | ||||||
59046 | 1659 | A | Mees tõuseb mulla alt, kübar peas | Seen | 1972 | Belskaja-Aleksejeva VI 26 (5) | |||||
59047 | 1659 | A | Mees tõuseb mulla alt, lai kübar peas | 1981 | Inno 175 | ||||||
59048 | 1659 | A | Mees tõuseb mulla alt, kübar peas | Seen | 1990 | Belskaja-Aleksejeva VII4 31 ja 173 (5) | |||||
59049 | 1659 | A | Mees tõuseb mulla alt, kübar peas | Seen | 1992 | Metstak2 57 | |||||
59050 | 1659 | A | Mees tõuseb mulla alt, kaapkübar peas | 1994 | Mihkel nr. 5 (1994) 38 (16) | ||||||
59051 | 1659 | Ba | & | Kes tulõ läbi maa, verrev kübäräkene pääh | Porovik | Se | 1927 | V. Ruusamägi | S 2314 (35) | ||
59052 | 1659 | Bb | & | Pikäpäku vanamees, verrev küpär pään | Ote | 1889 | G. Wulff | H II 31, 642 (116) | |||
59053 | 1659 | Bc% | & | Pisike poisike sambla sees, punane kübar peas | Seen | Trv | 1964 | A. Lättemäe | RKM II 463, 629 (5) | 624 1068 | |
59054 | 1659 | Bd% | & | Vanamees metsapõues, valge kasukas selgas ja lai ilus punasekirju kübar peas | Kärbseseen | Emm | 1938 | E. Ennist | ERA II 189, 142/3 (20) | 93A1 1613 2163 | |
59055 | 1659 | Bd% | Pisike poisike varitseb vaarikus, punane kaapkübar pääs | Kärbseseen | 1905 | Lasteleht nr. 8 (1905) 128 (6) | 93A1 1613 2163 | ||||
59056 | 1659 | Bd% | Pisike poisike varitseb vaarikus, punane kaapkübar pääs | Kärbseseen | 1910 | Kuhlbars 21 ja 27 (155) | 93A1 1613 2163 | ||||
59057 | 1659 | Be+% | Veike vahva poisike läks läbi maa, leidis punase mütsi | Seen | 1899 | Kuusik KT 212 (13) | 1099 | ||||
59058 | 1659 | Be+% | Maast tulevad välja ja saavad punased mütsid pähe | Seen | Prn | 1901 | A. Gärtner | E 41953 (51) | 1099 | ||
59059 | 1659 | Be+% | & | Ütelge, kes on see mees, kes sääl istub metsa sees, pääs tal punane mütsike | Seen | Trt | 1930 | L. Birnbaum | E 64939 (7) | 1099 | |
59060 | 1659 | Be+% | Pääle vihma pistab poisike oma pää punase mütsikesega maa seest välja | Seen | Prn | 1933 | H. Talts | ERA II 69, 373 (11) | 1099 | ||
59061 | 1659 | Be+% | & | Pisuke poisike, lai kübar pääs | Seen | Vil | 1895 | H. Niggol | H III 25, 345 (2) | 1099 | |
59062 | 1659 | Be+% | & | Känd maas, kübar peas | Seen | Mär? | 1938 | E. Poom | ERA II 200, 377 (37) | 1099 | |
59063 | 1659 | Be+% | Paaripäevane poisike, peas kübar kui kauss | Seen | Tt | 1918–1940 | M. J. Eisen | E IX 8 (20) | 1099 | ||
59064 | 1659 | Bf% | & | Vana istõ mäe pääl, kullanõ küpär pääh | Siin? [käekiri raskesti loetav] | Se | 1927 | M. Pihlapuu | S 1933 (45) | 566J2a* | |
59065 | 1659 | C% | Vanamees vaarikus, kauss kummuli peas | Seen, tatikas | 1890 | E EM 173 (1685) | 1132 | ||||
59066 | 1659 | C% | Vanamees vaarikus, kauss kummuli pääs | Seen, tatikas | 1913 | E EM2 150 (2187) | 1132 | ||||
59067 | 1659 | C% | Vanamees vaarikus, kauss kummuli peas | 1953 | Bachman-Janno-Rebane-Salun II 35 | 1132 | |||||
59068 | 1659 | C% | Vanamees vaarikus, kauss kummuli peas | Seen | 1954 | Kõrgesaar-Lahi II 19 | 1132 | ||||
59069 | 1659 | C% | Vanamees vaarikus, kauss kummuli peas | 1954 | Bachman-Rebane II (1954) 35 | 1132 | |||||
59070 | 1659 | C% | Vanamees vaarikus, kauss kummuli peas | 1960 | Bachman-Vilbok II 23 | 1132 | |||||
59071 | 1659 | C% | Vanamees vaarikus, kauss kummuli peas | Seen | 1967 | Säde nr. 104 (1967) ja 9 (1968) 8 (2) | 1132 | ||||
59072 | 1659 | C% | Vanamees vaarikus, kauss kummuli peas | 1971 | Hiie-Jõgisalu 44 | 1132 | |||||
59073 | 1659 | C% | Vanamees vaarikus, kauss kummuli peas | Seen | 1979 | Metstak 20 ja 35 (212) | 1132 | ||||
59074 | 1659 | C% | Vanamees vaarikus, kauss kummuli peal | 1983 | Täheke nr. 6 (1983) lk-ta (4) | 1132 | |||||
59075 | 1659 | C% | Vanamees vaarikus, kauss kummuli peas | 1989 | Maanso-Niit IV 5 | 1132 | |||||
59076 | 1659 | C% | Vanamees vaarikas, kauss kummuli peas | Seen | 1992 | Metstak2 57 | 1132 | ||||
59077 | 1659 | C% | Vanamees metsas, kauss kummuli peas | Seen | 1994 | Siirak EKTv VII2 58 (5) | 1132 | ||||
59078 | 1659 | C% | & | Vanamees vaarikus, kauss kummuli peas | Tatikas (seen) | Rak | 1888 | C. M. Redlich | SKS, Eisen 5 (63) | 1132 | |
59079 | 1659 | C% | Vanamees vaarikun, kauss kumali pääs | Krk | 1961 | A. Toompalu | RKM, Toompalu II, 91 | 1132 | |||
59080 | 1659 | D1a/% | & | Pisikene poisikene, ühe jala pääl seisab ja lokike pääs | Seen | Tt | 1660–1876 | Anonüüm 004 | EKS 4° 4, 436 (37) | 657Ü1a | 2627 |
59081 | 1659 | D1a/% | Pisikene poisikene, ühe jala peal seisab ja lakikene peas (Ein kleines Bürschchen, auf einem Fusse steht es, und auf dem Kopf ist ein Hütchen) | Eine Pilz | 1876 | Wied. 285 | 657Ü1a | 2627 | |||
59082 | 1659 | D1a/% | Pisike poisike seisab ühe jala peal, lakikene peas | Seen | 1890 | E EM 124 (1137) | 657Ü1a | 2627 | |||
59083 | 1659 | D1a/% | Pisike poisike seisab ühe jala pääl, lakikene pääs | Seen | 1913 | E EM2 109 (1498) | 657Ü1a | 2627 | |||
59084 | 1659 | D1a/% | Pisike poisike seisab ühel jalal, lakike peas | Seen | 1932 | Kmpm. EL III10 65 | 657Ü1a | 2627 | |||
59085 | 1659 | D1a/% | Pisike poisike seisab ühel jalal, kübar peas | 1953 | Bachman-Janno-Rebane-Salun II 35 | 657Ü1a | 2627 | ||||
59086 | 1659 | D1a/% | Pisike poisike seisab ühel jalal, kübar peas | 1954 | Bachman-Rebane II (1954) 35 | 657Ü1a | 2627 | ||||
59087 | 1659 | D1a/% | Kübar peas, jalg all, kasvab metsas, kõlbab süüa | 1991 | Maanso-Rukki V3 44 (2) | 657Ü1a | 2627 | ||||
59088 | 1659 | D1b/% | & | Üte jalaga poisike, lopike pään | Siin | San | 1893 | J. Tammemägi | H II 44, 712 (134) | 657Ü1b | 2629 |
59089 | 1659 | D2*/ | & | Ühe jalaga mees, kaapkübar pääs | Seen | Hää | 1953 | M. Mäesalu | RKM II 40, 159 (98) | 657Ü2* | |
59090 | 1659 | D2*/ | Ühe jalaga mees, kaapkübar peas | Seen | 1992 | Metstak2 57 | 657Ü2* | ||||
59091 | 1659 | D2*/ | Mees seisab ühe jala peal, kübar peas | Seen | Tln | 1988 | E. Reinvald | RKM I 20, 155 (4) | 657Ü2* | ||
59092 | 1659 | D3/ | & | Vanamees seisab ühe jala peal, vihmasirm pea kohal | Seen | Rap | 1993–1994 | K. Jõulu | RKM I 35, 173 (4) | 657Ü3 | |
59093 | 1659 | # | 141 436 692 1536 1727b 1748M1c 2051 2092A3c 2579 | ||||||||
59094 | 1660 | & | Pisuke saunake, kaks kaubameest sees | Leatsikaun | Amb | 1888 | M. Neumann | H III 3, 377 (12) | |||
59095 | 1661 | Aa% | & | Tillukene tillo-rillo, madalam kui malle-ralle, istub metsas künka otsas | Jõhvikas | LNg | 1938 | E. Ennist | ERA II 188, 535/6 (29) | 1769Z+ | |
59096 | 1661 | Ab% | & | Pisikene pilla-rilla, madalamb kui malla-ralla, istub suokünka otsas | Pohl | Rak | 1893 | J. Lilienbach | H II 46, 484 (86) | 1649 | |
59097 | 1661 | Ab% | Pisikene pilla-rilla, madalam kui malla-ralla, istub sookünka otsas | Jõhvikas | Rak | 1893 | G. J. Jürjev | E 3549 (5) | 1649 | ||
59098 | 1661 | Ac | & | Pisikene pille-lille istub soos künka ots | Soomuraka | As | 1889 | K. Vehm | H III 16, 74 (8) | ||
59099 | 1661 | Ba* | Pisike pille-rille, madaluke malle-ralle, istub soos künka otsas, paistab külge vasta päeva | Jõhvikas | 1890 | E EM 123 (1133) | |||||
59100 | 1661 | Ba* | Pisike pille-rille, madaluke malle-ralle, istub soos künka otsas, paistab külge vasta päeva | Jõhvikas | 1913 | E EM2 108 (1493) | |||||
59101 | 1661 | Ba* | Pisikene pille-rille, madaluke malle-ralle, istub soos künka otsas, paistab külge vastu päeva | Jõhvikas | 1920 | Nurmik I 147 | |||||
59102 | 1661 | Ba* | Pisikene pille-rille, madaluke malle-ralle, istub soos künka otsas, paistab külge vastu päeva | 1933 | Ajaviiteleht nr. 1 (1933) 8 | ||||||
59103 | 1661 | Ba* | Pisukene pille-rille, madaluke malle-ralle, istub soos künka peal, paistab külge vasta pääva | Jõhvikas | Plt | 1878 | K. Moks | H, R 7, 152 ja 168 (167) | |||
59104 | 1661 | Ba* | Pisikene pille-rille, madaluke malle-ralle, istub soos künka otsas, paistab külge vastu päeva | Jõhvikas | Pil | 1894 | T. Saks | H I 5, 565 (2) | |||
59105 | 1661 | Ba* | Pisikene pille-rille, madline malle-ralle, istub soos künka otsas, paistab külge vastu pääva | Jõhvikas | Pil | 1894 | H. Keller | E 10050 (86) | |||
59106 | 1661 | Ba* | & | Pisukene pille-rille, madaluke malle-ralle, istub soos künka otsas, paistab külge vastu päeva | Jõhvikas | Pil | 1888 | S. Käär | SKS, Eisen 368 (63) | ||
59107 | 1661 | Ba* | Pisikene pille-ralle, madaluke male-rale, istub soos künka otsas, paistab külge vasta päeva | Kuremari | Rak | 1890 | Anonüüm 035 | EÜS IX 1090 (36) | |||
59108 | 1661 | Bb | & | Pisikene pille-rille, madaluke malle-ralle, istub mättal, künka otsas, paistab külge vastu päeva | Pohl | Sim | 1929 | R. Viidebaum | ERA II 12, 527 (44) | ||
59109 | 1661 | C% | & | Pisukene pille-rille, madaluke malle-ralle, istub soos mätta otsas, kümme küitu kiskumesse | Kuremari | SJn | 1890 | E. Saabas | H II 26, 723 (2) | 1651C7h+ | |
59110 | 1661 | # | 1654 2735M+ | ||||||||
59111 | 1662 | & | Pisukene riist, aga palju varandust mahub sisse | Rahakott | VMr | 1888 | J. Koit | SKS, Eisen 48 (179) | |||
59112 | 1662 | Pisike riist, palju varandust sees | Rahakott | 1890 | E EM 124 (1141) | ||||||
59113 | 1662 | Pisike riist, palju varandust sees | Rahakott | 1913 | E EM2 109 (1502) | ||||||
59114 | 1662 | Väike riist, palju vara sees | Rahapung | 1913 | E EM2 152 (2233) | ||||||
59115 | 1663 | & | Pista sisse, ei tee paha, tõmba välja, auk jääb taha | Leivasõtkumine | Pha | 1947 | A. Sepp | RKM II 4, 396 (5) | |||
59116 | 1663 | # | 769B1c 1664 | ||||||||
59117 | 1664 | A1a1 | Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudeid, töö lähäb toime | Lebasõtkuja | Tt | 1878 | C. E. Malm | Mötleja 25 ja 54 (103) | |||
59118 | 1664 | A1a1 | Pistab sisse, tõmmab välja, nikutab niudeid, töö läheb toime | Leivasõtkumine | 1890 | E EM 124 (1144) | |||||
59119 | 1664 | A1a1 | Pistab sisse, tõmmab välja, nikutab niudeid, töö läheb toime | Leivasõtkumine | 1913 | E EM2 109 (1506) | |||||
59120 | 1664 | A1a1 | Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudeid, töö läheb toime | Leivasõtkumine | Hps | 1923 | V. Lao | E 53568 (13) | |||
59121 | 1664 | A1a1 | Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudid, töö lähäb toime | Leivakastmine | Kõp | 1894 | J. Laarmann | H III 21, 84 (19) | |||
59122 | 1664 | A1a1 | Pistäb sisse, tõmbab vällä, nikutab niudid, töö lääb toime | Leväkastja | Hls | 1891 | J. Riiet | H III 13, 586 (105) | |||
59123 | 1664 | A1a1 | Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudid, töö lääb toime | Levakastmine | Trv | 1889 | H. Kallas | H IV 3, 243 (13) | |||
59124 | 1664 | A1a1 | Pistäb sissi, tõmbab vällä, nikutab niudit, tüü lääb toime | Leväkastmine | Trv | 1890 | A. Rull | H III 16, 361 (6) | |||
59125 | 1664 | A1a1 | Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niude, töö läheb toime | Leivakastmine | Hls | 1889 | J. Meomuttel | H II 22, 369 (64) | |||
59126 | 1664 | A1a1 | Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab nihusid, töö läheb toime | Leivasõtkumine | Kuu | 1909 | A. Ploompuu | E 46419 (47) | |||
59127 | 1664 | A1a1 | Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudid, töö lähäb toime | Leiba kastma | Trv | 1888 | H. Utso | SKS, Eisen 298 (174) | |||
59128 | 1664 | A1a1 | & | Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudid, töö lähäb toime | Leivakastmine | Vil | 1938 | L. Takk | ERA II 192, 718 (73) | ||
59129 | 1664 | A1a1 | Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niuhteid, töö läheb toime | Leivakastmine | KJn | 1918–1940 | E. Asu | RKM I 9, 348 ja 369 (142) | |||
59130 | 1664 | A1a1 | Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niuhteid, töö lääb toime | Geschl[echtliches] Actus | Pst | 1888 | J. Jaakson | SKS, Eisen 325 (297) | |||
59131 | 1664 | A1a1 | Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudeid, töö läheb toime | Leivasõtkumine | Jõh | 1935 | Anonüüm 050 | ERA II 118, 405 (56) | |||
59132 | 1664 | A1a1 | Pistab sisse, tõmmab välja, nikutab niudeid, töö läheb toime | Leivasõtkumine | Amb | 1888 | V. Kullerkupp | SKS, Eisen 56 (17) | |||
59133 | 1664 | A1a1 | Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudeid, töö läheb toime | Leivakastmine | Pil | 1993 | A. Tuisk | RKM II 456, 547 (4) | |||
59134 | 1664 | A1a2 | & | Pistab sisse, tõmmab välla, nikutab niudeid ja tüü lääb toime | Leivategemine | SJn | 1936 | L. Köögardal | ERA II 123, 277 (4) | ||
59135 | 1664 | A1a2 | Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudid ja töö läheb toime | Leivasõkkumine | Plt | 1894 | M. Luu | H IV 5, 490 (16) | |||
59136 | 1664 | A1a2 | Pistab sissi, tõmbab vällä, nikutab niudid ja töö lääb toime | Leivakastmine | Trv | 1893 | J. Kuusk | E 771 (42) | |||
59137 | 1664 | A1a2 | Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudi ja tüü lääb toime | Leivakastmine | Vil | 1937 | A. Mikk | ERA II 177, 544 (98) | |||
59138 | 1664 | A1a3 | & | Pistab sissi, tõmbab välla, nikutab vahel niudid, töö lääb toime | Leivakastja | Trv | 1894–1901 | J. Kala | H II 66, 715 (143) | ||
59139 | 1664 | A1a4+ | & | Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudid ja asi läheb toime | Leiba kastetakse | Pst | 1891 | J. Leppik | H III 14, 287 (68) | ||
59140 | 1664 | A1a4+ | Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudid, tüünab [sic!] toimi | Levakastja | Tt | 1877–1917 | Anonüüm 002 | Veske 3, 261 (24) | |||
59141 | 1664 | A1b1 | & | Pista sisse, tõmma välja, nikuta niudeid, töö läeb toime | Leivasõtkumine | Amb | 1965 | M. Proodel | RKM II 195, 422 (45) | ||
59142 | 1664 | A1b1 | Pista sisse, tõmma väl'la, nikuta niudeid, töö lääb toime | Leivasõtkumine | Juu? | 1891 | M. Antje | H III 3, 333 (50) | |||
59143 | 1664 | A1b1 | Pista sisse, tõmba välja, nikuta niudeid, töö läheb toime | Leivategemine, sõtkumine | JJn | 1888 | P. A. Pitka | SKS, Eisen 68 (25) | |||
59144 | 1664 | A1b1 | Pista sisse, tõmba välja, nikuta niudeid, töö läheb toime | Leivasõtkumine | Pee | 1930 | M. Lauk | ERA II 32, 291 (20) | |||
59145 | 1664 | A1b1 | Pista sisse, tõmba välja, nikuta niudeid, töö läheb toime | Leivasõtkumine | Jäm | 1896 | A. Kuldsaar | E 24574 (2) | |||
59146 | 1664 | A1b1 | Pista sisse, tõmba välja, nikuta niudid, töö läheb toime | Leivasõtkumine | Mih | 1888 | H. Perkson | SKS, Eisen 146 ja 149 (90) | |||
59147 | 1664 | A1b1 | Pista sisse, tõmba välja, nikuta niudid, töö lähäb toime | Leivakastmine, sõtkumine | SJn | 1893 | J. Mein | H II 43, 378 (27) | |||
59148 | 1664 | A1b1 | Pista sisse, tõmba välla, nikute niudid, töö lääb toime | Levakastmine | Krk | 1936 | M. Sarv | ERA II 142, 18 (74) | |||
59149 | 1664 | A1b2* | Pista sisse, tõmba välja, nikuta niudi ja töö läheb toime | Leivasõtkumine | Trm | 1894 | E. J. Õunapuu | H II 50, 347 (5) | |||
59150 | 1664 | A1b2* | & | Pissä sisse ja tõmba väljä, nikuta nihussid, lääb tüü toime | Leeväkasmine | Kod | 1942 | S. Tanning | KKI WS | ||
59151 | 1664 | A1b2* | Pista sisse, tõmba välja, nikuta nihuseid, siis läheb töö hästi toime | Leivakastmine | Trt | 1928 | A. Saat | E 62813 (9) | |||
59152 | 1664 | A1c | & | Pistab sisse ja võtab välja, nikutab niudid ja töö lääb toime | Leiba sõtkuma | Kse | 1889 | M. Reimann | H II 17, 848 (19) | ||
59153 | 1664 | A1d | & | Pistä sissi, võta vällä, niudid nikutes, töö läits toime | Leväkastmine | Trv | 1895 | P. Teckel | H III 25, 44 (49) | ||
59154 | 1664 | A1e | & | Sirkab sisse, tõmbab välja, nikutab niudeid, vaata järgi, töö lääb toime | Leivakastmine | Vil | 1894 | A. Suurkask | H I 5, 408 (3) | ||
59155 | 1664 | A1f% | & | Sips sisse, sops välja, nikutab niudeid ja töö läheb toime | Leivasõtkumine | Vän | 1897 | E. Tetsmann | H II 58, 529 (89) | 1664A2f 1664B8b 1664B16a 1664B31b 1664B38g | |
59156 | 1664 | A1g% | & | Tsuska sisse, võta vällä, nikuta nimesist, kääna käsi käätsu, siis lätt tüü hästi toime | Leiva kastma | Rõn | 1920 | E. Ahas | ERM 21, 174 (2) | 1363Dc | |
59157 | 1664 | A1h | & | Pistäb, pistäb, kastab, kastab, nikutab niudid, töö lääb toime | Leväkastmine | Trv | 1890 | A. Rull | H II 25, 432 (35) | ||
59158 | 1664 | A1i% | & | Vussa-vulla, sisse-välja, nikuta niudeid, töö lääb toime | Leivasõtkumine | Tür | 1926 | A. Palm | E 57565 (9) | 1664B3i 1664M2a | |
59159 | 1664 | A1j1 | & | Nikuta niudid, siis lääb töö toime | Leiba kastetas | Trv | 1890 | J. Tinn | H II 25, 747 (88) | ||
59160 | 1664 | A1j2 | & | Perenaine nikutab niudeid, töö läheb toime | Sõtkub leiba | Rap | 1928 | R. Viidebaum | ERA II 6, 679 (12) | ||
59161 | 1664 | A2a1 | Pistab sisse, tõmmab väl'la, nikutab niudeid, töö lääb korda | Leiba kastetakse | Vil | 1889 | J. Toss | H IV 3, 413 (17) | |||
59162 | 1664 | A2a1 | Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudud, töö läheb korda | Leivasõkkumine | Pal | 1888 | M. Saar | H II 27, 555 (6) | |||
59163 | 1664 | A2a1 | Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudid, töö lääb korda | Leivakastmine | Hls | 1889 | H. Kase | H III 6, 151 (31) | |||
59164 | 1664 | A2a1 | Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudid, töö lääb korda | Leiba kastetakse | Kõp | 1903 | M. Evert | H III 30, 518 (16) | |||
59165 | 1664 | A2a1 | Püstab sisse, tõmbab välja, nikutab niudid, töö läeb korda | Leivasõtkumine | Tor | 1939 | L. Haas | ERA II 211, 549 (3) | |||
59166 | 1664 | A2a1 | Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudid, töö läheb korda | Leivakastmine | Vil | 1877–1917 | J. Täht | E 1384 (110) | |||
59167 | 1664 | A2a1 | & | Pistap sisse, tõmbap vällä, nikutap niudi, töö lätt kõrda | Leivakastja | Ran | 1889 | A. Tobber | H II 30, 281 (6) | ||
59168 | 1664 | A2a1 | Pistap sisse, tõmbap vällä, nikutap niudi, töö lätt kõrda | Leivakastmine | Ran | 1889 | A. Tobber | H II 30, 256 (9) | |||
59169 | 1664 | A2a1 | Pist sisse, tõmbas vällä, nikutes niudid, tüü lätt kõrda | Leväkastmine | Krl | 1887–1889 | J. ja P. Einer | H II 24, 550 (175) | |||
59170 | 1664 | A2a2 | & | Pistab sisse, tõmbab välja, nikutab niudeid, vaata imet, töö läheb korda | Leivasõtkum[ine] | Vän | 1922 | L. Pärt | E, StK 14, 235 (26) | ||
