Ridu andmebaasis: 95751, näitan 31001 – 32000
Id | Tüüp | Redakts | EM | Tekst | Lahend | Koht | Daatum | Koguja / Autor | Allikaviit | Kontam | Vrd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31001 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi peal, lae pial lauldakse | Viiul | Pär | 1888 | M. Lipmann | H II 20, 55 (32) | |||
31002 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi peal, lae peal lauletakse | VJg | 1928 | M. Ots | KKI WS | ||||
31003 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pial, lae pial laaletakse | Viiol | VMr | 1888 | K. J. Haus | H III 2, 748 (6) | |||
31004 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pial, lae pial laaletakse | Viiul | Koe | 1890–1893 | H. Schultz | H II 39, 895 (796) | |||
31005 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pial, lae pial laaletasse | Viiul | SJn | 1894 | H. Raid | H II 49, 614 (51) | |||
31006 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pial, lae pial laaletasse | Viiul | Pil | 1888 | T. Sander | SKS, Eisen 383 (47) | |||
31007 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pial, lae pial laaletasse | Viiul | Ksi | 1888 | T. Riomar | H II 27, 115 (95) | |||
31008 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pial, lae pial laaletasse | Kannel | MMg | 1889 | H. Rätsepp | H II 28, 699 (113) | |||
31009 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pial, lae pial lauldetse | Viiul | Han | 1972 | I. Aavekukk | RKM II 292, 36 (52) | |||
31010 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pial, lae pial laulasse | Viiul | Iis | 1976 | H. Jõulmaa | KKI KS | |||
31011 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi piäl, lae piäl laoldaksõ | Viiul | Khn | 1967 | T. Saar | RKM II 223, 660 (4) | |||
31012 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi piäl, lae piäl laaletakse | Viiul | KJn | 1888 | J. Reial | SKS, Eisen 353 (1) | |||
31013 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi piäl, lae piäl laaletasse | Viiul | Kod | 1888 | J. Liiv | H II 27, 886 (26) | |||
31014 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi peel, lae peel lauldakse | Viiul | Kaa | 1889 | D. Jakson | H II 18, 582 (34) | |||
31015 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi peel, lae peel lauldakse | Viiul | Kaa | 1889 | J. Koppel | H II 18, 621 (67) | |||
31016 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiul | 1888 | Ol. Lisa nr. 14 (1888) 224 (5) | |||||
31017 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Kannel, viiul | 1890 | E EM 79 (621) | |||||
31018 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Kannel, viiul | 1913 | E EM2 69 (800) | |||||
31019 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Kannel | 1898 | KAH EKAl 161 ja 163 (43) | |||||
31020 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiul | 1908 | Tander 36 | |||||
31021 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiul | 1911 | Lasteleht nr. 3 (1911) 48 (2) | |||||
31022 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiul | 1921 | Nurmik II 162 (3) | |||||
31023 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | 1922 | Nurmik EKÕr 141 | ||||||
31024 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiul | 1939 | Nugis 289 ja 313 (115) | |||||
31025 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Kannel | Vai | 1936 | M. Tarum | ERA II 125, 65 (121) | |||
31026 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiul | Rak | 1905 | K. Holm | H II 74, 315 (59) | |||
31027 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | VJg | 1935 | E. Luuk | ERA II 83, 469 (3) | ||||
31028 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiul | JMd? | 1937 | H. Ader | ERA II 172, 324 (16) | |||
31029 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiul | JMd | 1938 | J. Lunts | ERA II 183, 522 (16) | |||
31030 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiulimäng | Koe | 1925 | A. V. Kõrv | E, StK 27, 85 (8) | |||
31031 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Keelpilli mängimine | Kuu | 1935 | L. Manitski | ERA II 110, 370 (11) | |||
31032 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiul | Kuu | 1938 | J. Eplik | ERA II 178, 155 (44) | |||
31033 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiul | Jõe | 1948–1953 | G. Vilbaste | Vilbaste T 11, 343 (33) | |||
31034 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiul | Tln | 1935 | H. Mankin | A 14470 (22) | |||
31035 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiul | Tln | 1935 | L. Ala | A 14460 (24) | |||
31036 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiul | Phl | 1924 | A. V. Kõrv | E, StK 24, 87 (3) | |||
31037 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Kannel | Rei | 1889 | P. Reikmann | H II 41, 19 (36) | |||
31038 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiul, kitarr | Lä | 1933 | M. Pärn | ERA II 58, 625 (6) | |||
31039 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiul | Kär | 1890 | K. Loiken | H III 5, 97 (14) | |||
31040 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiul | Ans | 1891 | J. Magus | H IV 4, 158 (66) | |||
31041 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Laulupill | Jäm | 1896 | A. Kuldsaar | E 24802 (8) | |||
31042 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiul | Kaa | 1877–1917 | Anonüüm 113 | KM EKLA, F. 186, M. 143, l. 137 (140) | |||
31043 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae peal lauldakse | Viiul | Pha | 1946 | I. Tuuling | RKM II 3, 524 (8) | |||
31044 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Ketarre | Vän | 1925 | J. Kree | E 55627 | |||
31045 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiul | Hää | 1889 | E. Grant | H II 23, 600 (39) | |||
31046 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiulimäng | Saa | 1939 | H. Hõimoja | ERA II 213, 337 (81) | |||
31047 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiul | Hls | 1889 | J. Lepik | H II 22, 1015 (44) | |||
31048 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiul | Hls | 1891 | J. Riiet | H III 13, 578 (16) | |||
31049 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Kannel | Hls | 1939 | M. Alliksaar | ERA II 214, 365 (98) | |||
31050 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Kannel ehk viiul | Krk | 1961 | A. Vari | RKM I 6, 393 (6) | |||
31051 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiul | Pst | 1889 | J. Henno | H IV 3, 369 ja 381 (5) | |||
31052 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiul | Vil | 1888 | J. Toss | SKS, Eisen 340 (37) | |||
31053 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Kannel | Vil | 1877–1917 | J. Evert | E 660 (6) | |||
31054 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Kannel | Vl | 1932 | A. Zimmermann | E 82137 ja 82145 (21) | |||
31055 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Kannel | Trm | 1935 | R. Jungholz | ERA II 118, 43 (3) | |||
31056 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Kannel | Trt | 1922 | E. Reiman | A 34 (10) | |||
31057 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Kannel | Trt | 1927 | E. Tensing | ARS 1, 909 (1) | |||
31058 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiul | Trt | 1930 | M. Sika | E 66459 (28) | |||
31059 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Kannel | Rõn | 1922 | A. Tasak | A 127 (9) | |||
31060 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiul | San | 1962 | H. Kukk | RKM II 155, 35 (4) | |||
31061 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Mängitakse kannelt | Rõu | 1932 | E. Mihkelson | E 81943 (13) | |||
31062 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiul | Rõu | 1938 | H. Pill | ERA II 186, 671 (125) | |||
31063 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldakse | Kannel | Plv | 1890 | J. Tobre | H III 11, 562 (11) | |||
31064 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse | Viiul ja kannel | Tt | 1878 | C. E. Malm | Mötleja 16 ja 53 (61) | |||
31065 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse | Viiul | Vai | 1889 | H. Masing | H II 7, 84 (97) | |||
31066 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse | Viiul | Vai | 1893 | J. Sorro | H II 36, 425 (45) | |||
31067 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse | Viiul | Jõh | 1935 | Anonüüm 050 | ERA II 118, 405 (76) | |||
31068 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse | Kannel | Jõh | 1964 | V. Rünne | KKI KS | |||
31069 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse | Viiul | Hlj | 1888 | K. Leetberg | H IV 1, 42 (106) | |||
31070 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse | Viiul | Hlj | 1895 | A. Raid | H III 23, 108 (63) | |||
31071 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse | Viiol | Rkv | 1888 | A. Heraklides | H III 2, 705 (8) | |||
31072 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse | Viiul | JMd? | 1937 | Anonüüm 057 | ERA II 172, 364 (18) | |||
31073 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse | Viiul | Kos | 1888 | A. G. Eriksohn | SKS, Eisen 93 (47) | |||
31074 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse | Viiul | HMd? | 1874? | G. J. Treumann | EKS 4° 1, 673 (6) | |||
31075 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse | Viiul | Tor | 1887 | J. Tilk | SKS, Eisen 210 (27) | |||
31076 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse | Viiul | Hel | 1874 | A. Wahlberg | EKS 4° 3, 350 (110) | |||
31077 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse | Viiul | Trv | 1894 | K. Tober | H III 20, 316 (69) | |||
31078 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse | Viiul | Pst | 1888 | J. Jaakson | SKS, Eisen 305 (13) | |||
31079 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse | Viiul | Vil | 1877–1917 | J. Täht | E 1381 (55) | |||
31080 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse | Viiul, tsitter, kannel | Vil | 1891 | J. Karus | H III 7, 142 (55) | |||
31081 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse | Viiul | Vil | 1938 | L. Takk | ERA II 192, 689 (9) | |||
31082 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse | Viiol | KJn | 1870 | J. Tiedemann | E 128 (11) | |||
31083 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse | Keelpill | Lai | 1936 | F. Eichenbaum | ERA II 182, 239 (83) | |||
31084 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse | Viiul | Trm | 1894 | E. J. Õunapuu | E 40146 (60) | |||
31085 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse | Viiul | Nõo | 1888 | V. Grünstamm | SKS, Eisen 409 (20) | |||
31086 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletakse | Viiul | Rõn | 1971 | K. Käppa | KKI KS | |||
31087 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauledakse | Viiul | Har | 1934 | O. Lipstok | ERA II 83, 171 (34) | |||
31088 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletasse | Viiul | Lüg | 1889 | E. Bachmann | H III 1, 646 (34) | |||
31089 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletasse | Viiul | Trv | 1894 | J. Sirul | H III 21, 461/2 (21) | |||
31090 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletasse | Kannel | SJn? | 1946 | L. Lausing | KKI 2, 138 (59) | |||
31091 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi päel, lae päel laaletasse | Viiul | Äks | 1888 | H. J. Treifeldt | H III 8, 151 (12) | |||
31092 | 916 | A1a1 | & | Lagi all, lagi pääl, lae pääl laaletasse | Viiul | Äks | 1889 | A. Mauer | H II 28, 71 (93) | ||
31093 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletaks | Viiul | Vil | 1892 | H. Pihlap | E 726 (78) | |||
31094 | 916 | A1a1 | Laki all, laki pääl, lae pääl lauleta | Viiul | Kuu | 1907 | H. Schulzenberg | RKM II 60, 140 (37) | |||
31095 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauleda | Viiul | Kuu | 1903 | J. Mikiver | E 43933 (32) | |||
31096 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauleda | Viiul | Kuu | 1963 | A.-M. Salström | Vilbaste 8, 28 (71) | |||
31097 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauleda | Viiul | Kuu | 1964 | R. Lilhein | Vilbaste 5, 656 | |||
31098 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulet | Kannel | Hel | 1962 | P. Kippar | KKI 34, 123 (6) | |||
31099 | 916 | A1a1 | & | Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulets | Viiul | Pst | 1935 | R. Viidalepp | ERA II 78, 433 (84) | ||
31100 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulets | Viiul | Krk | 1936 | M. Sarv | ERA II 142, 14 (40) | |||
31101 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletse | Viiul | Pst | 1889 | A. Luts | H III 6, 932 (28) | |||
31102 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletse | Viiul | Pst | 1936 | L. Köögardal | ERA II 123, 239 (71) | |||
31103 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletse | Kannel | Pst | 1946 | A. Pikamäe | RKM II 13, 123 (23) | |||
31104 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl laaletse | Viiul | Vil | 1893 | J. Täht | H III 14, 402 (20) | |||
31105 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletes | Viiul | Hel | 1925 | E. Päss | E 56011 (74) | |||
31106 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletes | Viiul | Trv | 1894–1901 | J. Kala | H II 66, 713 (122) | |||
31107 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletes | Viiuli või kandle mängmine | Trv | 1895 | P. Teckel | H III 25, 42 (38) | |||
31108 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletes | Viiul | Trv | 1897 | J. Vaine | H IV 8, 179 (27) | |||
31109 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletes | Viiul | Krk | 1961 | M. Helimets | RKM II 134, 320 (1) | |||
31110 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletes | Viiul | San | 1888 | K. Gross | H II 31, 808 (69) | |||
31111 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl laoletas | Viiul | Trv | 1892 | J. Kill | H III 14, 228 (39) | |||
31112 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas | Kannel | Hel | 1889 | J. Keernik | H III 6, 70 (22) | |||
31113 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas | Viiol | Trv | 1889 | J. Käger | H III 6, 312 (82) | |||
31114 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas | Viiul | Trv | 1889 | H. Kallas | H IV 3, 197 (67) | |||
31115 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas | Viiul | Trv | 1894 | J. Liller | H I 5, 353 (23) | |||
31116 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas | Viiol | Trv | 1895 | M. Siipsen | E 19609 (392) | |||
31117 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas | Kannel | Võn | 1895 | J. Moodis | H II 51, 73 (79) | |||
31118 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas | Viiul | Nõo | 1888 | P. Unt | SKS, Eisen 414 (28) | |||
31119 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas | Viiul | Nõo | 1889 | J. Amberg | H II 30, 574 (29) | |||
31120 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas | Nõo | 1895 | J. Leitu | E 19003 (15) | ||||
31121 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas | Viiul | Puh | 1889 | J. Loskit | H II 30, 49 (1) | |||
31122 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas | Viiul | Ran | 1889 | A. Tobber | H II 30, 282 (18) | |||
31123 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas | Viiul | Rõn | 1888 | P. Grünfeldt | H II 30, 672 (31) | |||
31124 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas | Viiol | Rõn | 1888 | A. Andrei | H II 30, 818 (55) | |||
31125 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas | Viiul | San? | 1889 | P. Roose | H II 31, 716 (15) | |||
31126 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas | Viiul | Ote | 1889 | H. Nugin | H II 31, 225 (16) | |||
31127 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas | Viiul | Ote | 1893 | J. Tammemägi | H II 44, 708 (95) | |||
31128 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas | Kannel | Ote | 1982 | E. Tampere | RKM II 363, 33 (9) | |||
31129 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas | Kannel vai viiul | Krl | 1962 | T. Kaevando, L. Osjamets, R. Preisman | EKRK I 42, 416 (36) | |||
31130 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas | Kannel | Krl | 1973 | E. ja H. Tampere | RKM II 307, 239 (37) | |||
31131 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas | Viiul | Har | 1888 | Anonüüm 031 | SKS, Eisen 428 (36) | |||
31132 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauletas | Viiol | Räp | 1875 | J. Jagomann | Veske 4, 446 (49) | |||
31133 | 916 | A1a1 | & | Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulõtas | Kannõl | Se | 1929 | V. Savala | S 17516 (25) | ||
31134 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulõtas | Kannel | Se | 1930 | N. Sõrmus | S 28611 (99) | |||
31135 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulõtas | Viiol | Se | 1936 | M. Vabarna | S 121941 (92) | |||
31136 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulõtas | Kannõl | Se | 1937 | A. Reinola | ERA II 174, 239 (1) | |||
31137 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulõtas | Kannõl | Se | 1938–1939 | E. Sõrmus | ERA II 252, 278 (45) | |||
31138 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lai [sic!] pääl laulõtõs | Viiul, kiigussõ pill | Krl | 1910 | H. Ojansuu | Ojansuu, Estonica I 294 | |||
31139 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl laulõtõs | Viiul | Krl | 1976 | A. Pärsimägi | RKM I 13, 607 (29) | |||
31140 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl laaletas | Viiul | TMr | 1888 | P. Birkenthal | H III 9, 408 (8) | |||
31141 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl laultasse | Viiul | Jõh | 1889 | A. Tõnurist | H II 7, 863 (22) | |||
31142 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldassõ | Viiol | Vru | 1904 | O. Jõgeva | H II 68, 775 (22) | |||
31143 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldaks | Viiul | Hää | 1969 | M. Mäesalu | KKI, KT 252, 6 (29) | |||
31144 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldaks | Viiol | Hel | 1889 | H. Karolin | H I 2, 369 (39) | |||
31145 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas | Viiul | Võn | 1888 | J. Kripson | SKS, Eisen 402 (20) | |||
31146 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas | Viiul | Puh | 1889 | D. Arak | H II 51, 141 (7) | |||
31147 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas | Viiul | Ote | 1889 | J. Kivisaar | H II 31, 529 (95) | |||
31148 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas | Viiul | Urv | 1888 | G. Seen | H III 9, 667 (64) | |||
31149 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas | Viiul | Rõu | 1894 | A. Assor | H II 51, 407 (52) | |||
31150 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas | Viiul | Rõu | 1896 | H. Treu | H II 56, 1018 (48) | |||
31151 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas | Viiol | Rõu | 1877–1906 | J. Raudsepp | EKnS 35, 13 (95) | |||
31152 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas | Kannel | Rõu | 1937 | H. Mõtus | ERA II 156, 630 (34) | |||
31153 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas | Kannõl | Rõu | 1937 | L. Raudsepp | ERA II 180, 588 (8) | |||
31154 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas | Viiul | Plv | 1889 | G. Pennert | H III 11, 539 (30) | |||
31155 | 916 | A1a1 | Lagi all, lagi pääl, lae pääl lauldas | Viiul | Hls | 1930 | R. Viidebaum | ERA II 24, 360 (24) | |||
31156 | 916 | A1a2 | Lagi all ja lagi peal, lae peal lauldakse | Viiul | Var | 1938 | K. Kaljustik | A 16573 (21) | |||
31157 | 916 | A1a2 | Lagi all ja lagi peal, lae peal lauldakse | Viiul | Mär? | 1931–1932 | E. Poom | ERA II 33, 558 (112) | |||
31158 | 916 | A1a2 | Lagi all ja lagi peal, lae peal lauldakse | Viiul | PJg | 1888 | H. Lussik | H IV 2, 480 (29) | |||
31159 | 916 | A1a2 | Lagi all ja lagi peal, lae peal lauldakse | Viiul | Hls | 1893 | M. Kuum | RKM II 94, 273 (50) | |||
31160 | 916 | A1a2 | Lagi all ja lagi peal, lae peal lauldatse | Viiul | Tõs | 1950 | H. Niit | EKRK I 1, 93 (16) | |||
31161 | 916 | A1a2 | Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse | Viiul | VJg | 1921 | M. Jürna | E, StK 8, 280 (19) | |||
31162 | 916 | A1a2 | Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse | Kannel | VJg | 1925 | B. Sööt | E, StK 31, 100 (24) | |||
31163 | 916 | A1a2 | Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse | Viiul | Koe? | 1928 | K. Böckler | ERA II 1, 154 (12) | |||
31164 | 916 | A1a2 | Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse | Viiul | Vig | 1928 | R. Viidebaum | ERA II 7, 66 (17) | |||
31165 | 916 | A1a2 | & | Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse | Viiul | Tõs | 1890 | M. Kirikall | H II 19, 799 ja 810 (23) | ||
31166 | 916 | A1a2 | Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse | Viiul | Aud | 1889 | K. Tarkpea | H I 2, 714 (22) | |||
31167 | 916 | A1a2 | Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse | Vän | 1925 | A. Milvek | E 55635a | ||||
31168 | 916 | A1a2 | Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse | Viiul | Hää | 1936 | L. Kraavik | ERA II 125, 468 (38) | |||
31169 | 916 | A1a2 | Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse | Viiul | Pä | 1895 | J. Kukrus | E 16840 (3) | |||
31170 | 916 | A1a2 | Lagi all ja lagi peal, lae peal lauletakse | Kannel | Trm | 1895 | S. Sommer | H II 56, 140 (6) | |||
31171 | 916 | A1a2 | Lagi all ja lagi pääl, lae pääl lauldakse | Viiul | KJn | 1926 | S. Köögardal | ERA II 22, 711 (36) | |||
31172 | 916 | A1a2 | Lagi all ja lagi pääl, lae pääl laaletakse | Viiul | Äks | 1894 | P. Sepp | H II 56, 513 (43) | |||
31173 | 916 | A1a2 | Lagi all ja lagi pääl, lae pääl lauleta | Viiuli ajamine | Kad | 1888 | J. Linkstein | H II 10, 192 (60) | |||
31174 | 916 | A1a2 | & | Lagi all ja lagi pääl, lae pääl lauletse | Viiul | Hls | 1889 | M. Ilus | H II 22, 500 (39) | ||
31175 | 916 | A1a2 | Lagi all ja lagi pääl, lae pääl lauletas | Viiul | Trv | 1893 | J. Kuusk | E 8113 (47) | |||
31176 | 916 | A1a3 | Lagi all, lagi peal ja lae peal lauletakse | Viiul | Kad | 1888 | J. Aab | SKS, Eisen 23 (16) | |||
31177 | 916 | A1a3 | Lagi all, lagi peal ja lae peal lauletakse | Viiul | Kad | 1890 | F. Krass | H III 2, 655 (20) | |||
31178 | 916 | A1a3 | Lagi all, lagi peal ja lae peal laaletakse | Viiul | Plt | 1917 | M. Palm | E 50383 | |||
31179 | 916 | A1a3 | & | Lagi all, lagi pial ja lae pial lauletas | Viiul | SJn | 1889 | P. Johannson | H IV 3, 506 (17) | ||
31180 | 916 | A1a3 | Lagi all, lagi pääl ja lae pääl lauletas | Kannel | As | 1996 | A. Korb | EFA I 17, 50 (4) | |||
31181 | 916 | A1a4 | Lagi all ja lagi peal ja lae peal lauldakse | Viiul | Ris | 1888 | J. Truusmann | H II 16, 676 (45a) | |||
