MITTE | inimese ja looduse |
EGA | inimese ja Jumala |
EGA | inimese ja inimese poolt loodud asjade, |
VAID | inimese ja inimese suhete juures. |
kokku |
||||
1. | Vokk (+ osad) | 3214 | 24 | 200 |
2. | Kaev (+ osad, veevõtmine) | 2218 | 19 | 194 |
3. | Lehm (+ osad, tegevused, lüps) | 2585 | 13 | 191 |
4. | Ahi (+ osad) | 1941 | 19 | 191 |
5. | Kana | 2285 | 13 | 189 |
6. | Veski (+ liigid, osad jne.) | 1721 | 22 | 188 |
7. | Hein (+ koorem, kuhi, saad jm) | 1859 | 14 | 187 |
8. | Tuli (+ tegemine, säde jmt.) | 2094 | 12 | 185 |
9. | Leib (+ -tegu) | 1463 | 12 | 175 |
10. | Silm (+ osad, pilk) | 1624 | 11 | 173 |
11. | Kirik, kabel (+ osad) | 1319 | 15 | 173 |
12. | Pähkel (+ -puu, söömine) | 1815 | 9 | 170 |
13. | Koer (+ osad, tegevused) | 1369 | 12 | 170 |
14. | Kapsas | 2274 | 8 | 169 |
15. | Regi (+ osad, sõit) | 1353 | 10 | 163 |
16. | Lumi (+ hang, -sadu, -tuisk) | 1078 | 14 | 161 |
17. | Kell, uur | 1343 | 9 | 157 |
18. | Pada (+ osad) | 1424 | 8 | 156 |
19. | Jalats, kängimine | 1239 | 10 | 155 |
20. | Äke | 1082 | 11 | 155 |
21. | Päike | 915 | 15 | 150 |
22. | Nõel | 1337 | 8 | 149 |
23. | Kukk (+ osad, tegevused) | 1081 | 9 | 145 |
24. | Püss (+ kuul, laskmine) | 878 | 12 | 138 |
25. | Sibul | 1420 | 6 | 136 |
26. | Võti, keeramine | 1380 | 6 | 134 |
27. | Suits | 996 | 8 | 132 |
28. | Muna | 1805 | 5 | 131 |
29. | Jõgi | 832 | 11 | 131 |
30. | Inimene | 1757 | 5 | 129 |
31. | Tee (way) (+ elemendid) | 1014 | 7 | 127 |
32. | Hobune | 944 | 8 | 124 |
33. | Siga (+ osad, tegevused, liigid) | 1121 | 6 | 122 |
34. | Laev (+ osad, sõit) | 978 | 7 | 122 |
35. | Vähk | 736 | 10 | 121 |
36. | Lõng (+ kerimine, haspeldamine) | 733 | 10 | 119 |
37. | Lina (+ osad, õitsemine) | 946 | 7 | 118 |
38. | Vikerkaar | 1076 | 6 | 116 |
39. | Vanker (+ rattad) | 1294 | 5 | 114 |
40. | Maja (+ osad) | 1049 | 6 | 113 |
41. | Puu (+ osad, koed, liigid) | 803 | 8 | 113 |
42. | Kaljanõu, -astja jmt. | 879 | 7 | 112 |
43. | Humal | 1680 | 4 | 111 |
44. | Kass (+ osad) | 994 | 6 | 109 |
45. | Uks (+ osad, manused) | 592 | 11 | 108 |
46. | Ader (+ osad) | 854 | 7 | 107 |
47. | Aken | 617 | 9 | 102 |
48. | Viht (-a) | 1285 | 4 | 97 |
49. | Küünal | 975 | 5 | 96 |
50. | Keel | 1058 | 4 | 87 |
51. | Taevas, -laotus | 582 | 7 | 82 |
52. | Kangas (+ -kudumine) | 503 | 8 | 81 |
53. | Hambad | 770 | 5 | 80 |
54. | Härg (sh. ikkes) | 568 | 7 | 79 |
55. | Kinnas (+ käsi) | 1328 | 3 | 78 |
56. | Käsikivi | 763 | 5 | 78 |
57. | Raamat (+ liigid: piibel jts.) | 640 | 6 | 75 |
58. | Mesipuu | 527 | 7 | 74 |
59. | Suguelund | 401 | 9 | 74 |
60. | Puuriit, pinu | 1195 | 2 | 73 |
61. | Peer | 636 | 6 | 73 |
62. | Sõel(umine) | 244 | 9 | 73 |
63. | Sukavardad, -kudumine | 1088 | 3 | 71 |
64. | Jõhvikas | 857 | 4 | 69 |
65. | Kirikukell, tornikell (+ -löömine) | 455 | 8 | 68 |
66. | Tuul, maru | 453 | 8 | 66 |
67. | Harakas | 979 | 3 | 61 |
68. | Ahjuroop (+ tulehark vm. manused) | 956 | 2 | 58 |
69. | Ketramine | 689 | 4 | 57 |
70. | Kirp | 435 | 7 | 55 |
71. | Äike | 901 | 2 | 54 |
72. | Kanep | 679 | 4 | 54 |
73. | Vari | 309 | 7 | 54 |
74. | Margapuu | 895 | 3 | 53 |
75. | Lammas (+ osad, tegevused) | 152 | 7 | 53 |
76. | Lähker | 865 | 3 | 50 |
77. | Nimi | 656 | 4 | 50 |
78. | Vorst (+ -tikk, -tegemine) | 504 | 5 | 50 |
79. | Viiul | 771 | 3 | 45 |
80. | Puur, oherd | 492 | 5 | 44 |
81. | Köis (+ osad, tegemine) | 439 | 6 | 44 |
82. | Külm, pakane | 385 | 6 | 43 |
83. | Padi | 747 | 2 | 42 |
84. | Sõrmus | 599 | 4 | 42 |
85. | Lõuguti | 385 | 6 | 42 |
86. | Kirves | 187 | 6 | 41 |
87. | Rakend | 731 | 3 | 39 |
88. | Herned patta | 689 | 1 | 37 |
89. | Paat, lootsik | 470 | 5 | 37 |
90. | Hernes (+ -kaun) | 556 | 4 | 36 |
91. | Sukk | 675 | 3 | 35 |
92. | Pea | 667 | 3 | 34 |
93. | Jää | 538 | 4 | 33 |
94. | Aasta | 656 | 3 | 32 |
95. | Veekandmine | 656 | 2 | 31 |
96. | Kirjutamine, kiri | 340 | 5 | 31 |
97. | Jälg | 652 | 3 | 30 |
98. | Torupill | 320 | 5 | 30 |
99. | Säng | 301 | 5 | 29 |
100. | Võrk: kalapüük | 293 | 5 | 28 |
Kokku: | 97908 | 724 |
ja produktiivsemad allrühmad selles |
sõnu |
||
Esemed ja tööriistad ning nende kasutamine (ka toit ja selle valmistamine), sh.: |
52874 | 1109 | 225 |
16459 | 261 | 32 | |
5436 | 131 | 31 | |
4130 | 56 | 15 | |
2757 | 78 | 18 | |
2738 | 48 | 9 | |
2477 | 36 | 7 | |
2242 | 36 | 3 | |
2150 | 51 | 11 | |
2142 | 42 | 7 | |
2104 | 43 | 9 | |
2053 | 41 | 10 | |
1606 | 74 | 15 | |
Botaaniline sfäär (taimed, puud,
viljad jne., nende osad), sh.: |
17925 | 290 | 60 |
5132 | 82 | 34 | |
4862 | 63 | 44 | |
1867 | 30 | 24 | |
1625 | 26 | 14 | |
1565 | 23 | 27 | |
1091 | 26 | 42 | |
Zooloogiline sfäär laias tõlgitsuses (v.a. inimene ise), sh.: |
17397 | 367 | 60 |
8175 | 122 | 13 | |
3597 | 54 | 6 | |
1918 | 59 | 78 | |
1592 | 26 | 48 | |
775 | 24 | 14 | |
688 | 42 | 27 | |
Inimlik sfäär laias tõlgitsuses (somaatiline + mentaalne + sotsiaalne), sh.: |
15638 | 337 | 93 |
10455 | 229 | 46 | |
1885 | 50 | 22 | |
1757 | 11 | 1 | |
832 | 27 | 12 | |
705 | 19 | 11 | |
Hooned jm. ehitised ja rajatised ning nende osad | 12927 | 274 | 30 |
Meteoroloogiline sfäär, "elemendid" | 8556 | 205 | 23 |
Maastikusfäär, maastikuelemendid | 4064 | 62 | 11 |
Astronoomiline sfäär (taevakehad, taevalaotus jne.) | 3073 | 102 | 7 |
Aeg, selle üksused, ajaarvamine | 1248 | 36 | 10 |
Ained | 396 | 20 | 9 |
Erandid ja lahendita mõistatused | 86 | 28 | 4 |
Kokku: | 134184 | 2830 | 532 |
Nagu näeme, jagunevad sagedused ontoloogiliste regioonide vahel ja suuremate regioonide sees väga ebaühtlaselt. Et tuua kogupildist välja sisulised dominandid ja orienteeerida need ühtlasi inimese põhivajadustele, tegime ontoloogilise rakursiga võrreldes mõningaid ümberpaigutusi, mille tulemusel tekkis selline jagunemine, nagu näha järgnevas tabelis.
umbes |
umbes | |
Toit ja jook: toiduained, sh. aed- ja juurviljad, teraviljad, marjad jm. söödavad botaanilised annid (kuid mitte lihatoiduallikad); anumad, mahutid; toidu valmistamine ja selleks vajalikud riistad; valmistoidud ja joogid, söömine | 19900 | 360 |
Kehakatted: rõivad (jm. tekstiil), jalatsid; nende valmistamine ja selleks vajalikud riistad | 16500 | 260 |
Eluase: hooned jm. ehitised ja rajatised ning nende osad; toasisustus, mööbel | 15400 | 310 |
Muud tööriistad ja esemed (ning nendega töötamine): põllutöö- ja rehepeksuriistad; maismaa-liiklusvahendid, rakend; veesõidukid, kalastusriistad; terariistad ja teritusvahendid; pesemis-, puhastus- ja pühkevahendid; mõõduriistad | 14300 | 300 |
Koduloomad ja -linnud | 11800 | 180 |
Inimese füüsis: somaatika; füsioloogilised funktsioonid ja tegevused, eritised; elu ja surm | 10500 | 230 |
Tuli: ahju, kütmise, tuletegemise, valgustusega seotud asjad | 6800 | 130 |
Meteoroloogiline sfäär (ilma tuleta) | 6500 | 170 |
|